EdgarLookup

USA TODAY Co., Inc. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that USA TODAY Co., Inc. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2019 Sep 29, 2019 $376.65M Oct 31, 2019
Q2 2019 Jun 30, 2019 $404.39M Aug 7, 2019
Q1 2019 Mar 31, 2019 $387.60M May 2, 2019
Q3 2019 Sep 30, 2018 $380.42M Oct 31, 2019
Q2 2019 Jul 1, 2018 $388.80M Aug 7, 2019
Q1 2019 Apr 1, 2018 $340.77M May 2, 2019
Q3 2018 Sep 24, 2017 $317.18M Oct 31, 2018
Q2 2018 Jun 25, 2017 $322.87M Aug 2, 2018
Q1 2018 Mar 26, 2017 $307.52M May 3, 2018
Q3 2017 Sep 25, 2016 $306.84M Oct 26, 2017
Q2 2017 Jun 26, 2016 $314.83M Jul 27, 2017
Q1 2017 Mar 27, 2016 $300.10M Apr 27, 2017
Q4 2015 Dec 27, 2015 $333.65M Jan 18, 2017
Q4 2015 Sep 27, 2015 $312.06M Jan 18, 2017
Q3 2016 Sep 27, 2015 $312.06M Oct 27, 2016
Q2 2016 Jun 28, 2015 $299.49M Jul 28, 2016
Q4 2015 Jun 28, 2015 $299.49M Jan 18, 2017
Q1 2016 Mar 29, 2015 $250.62M Apr 28, 2016
Q4 2015 Mar 29, 2015 $250.62M Jan 18, 2017
Q4 2015 Dec 28, 2014 $186.80M Jan 18, 2017

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $560.80M Oct 30, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $584.86M Jul 31, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $571.57M May 1, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $612.44M Oct 30, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $639.84M Jul 31, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $635.76M May 1, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $652.87M Oct 31, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $672.36M Aug 1, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $668.92M May 2, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $717.90M Nov 2, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $748.66M Aug 3, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $748.08M May 4, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $800.19M Nov 3, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $804.28M Aug 4, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $777.08M May 5, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $814.54M Nov 5, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $767.00M Aug 6, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $948.68M May 7, 2021
Q3 2020 Sep 29, 2019 $376.65M Nov 3, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $404.39M Aug 6, 2020

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($39.25M) Oct 30, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $78.39M Jul 31, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($7.33M) May 1, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($19.65M) Oct 30, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $13.75M Jul 31, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($84.77M) May 1, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($2.57M) Oct 31, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($12.68M) Aug 1, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $10.34M May 2, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($54.11M) Nov 2, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($53.69M) Aug 3, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($2.97M) May 4, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $14.69M Nov 3, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $15.12M Aug 4, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 ($142.32M) May 5, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($31.26M) Nov 5, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($436.89M) Aug 6, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($80.15M) May 7, 2021
Q3 2020 Sep 29, 2019 ($18.46M) Nov 3, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $2.82M Aug 6, 2020

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2025 Mar 31, 2025 $9.78M May 1, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2024 ($6.02M) Oct 31, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2024 $6.97M Aug 1, 2024
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($49.89M) May 1, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $34.94M Oct 31, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $13.51M Aug 1, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $19.96M May 2, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($25.14M) Nov 2, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($21.22M) Aug 3, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($1.98M) May 4, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $31.10M Nov 3, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $45.45M Aug 4, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $7.94M May 5, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $1.48M Nov 5, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($437.62M) Aug 6, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($29.82M) May 7, 2021
Q3 2020 Sep 29, 2019 ($1.94M) Nov 3, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $12.17M Aug 6, 2020
Q1 2020 Mar 31, 2019 ($1.44M) May 7, 2020
Q3 2019 Sep 30, 2018 $2.57M Oct 31, 2019