EdgarLookup

ALLSPRING INCOME OPPORTUNITIES FUND — All Filings

527 total filings on record

Public companies registered with the SEC are required to file periodic reports, disclosures, and notices throughout the year. The most important are the 10-K (annual report), 10-Q (quarterly report), and 8-K (material event notice). Use the filters below to narrow by form type.

Overview All Filings Financials Insiders
All 3 3/A 4 4/A 40-17G 40-17G/A 40-6C 40-APP/A 497 5 5/A 8-A12B 8-K CERTAMX CORRESP DEF 14A DEFA14A DEFR14A N-2 N-2/A N-23C-2 N-23C-2/A N-8A N-CEN N-CSR N-CSR/A N-CSRS N-CSRS/A N-PX N-Q NPORT-EX NPORT-P NSAR-A NSAR-A/A NSAR-B NSAR-B/A NT-NCSR PRE 14A SC 13G SC 13G/A UPLOAD
Form Description Accession Number Filed Period
5 PRIMARY DOCUMENT 0001250989-07-000001 May 3, 2007 Apr 30, 2007
5 PRIMARY DOCUMENT 0001343866-07-000001 May 3, 2007 Apr 30, 2007
5 PRIMARY DOCUMENT 0001286304-07-000001 May 3, 2007 Apr 30, 2007
N-Q QUARTERLY SCHEDULE 0001169232-07-001677 Mar 30, 2007 Jan 31, 2007
3 PRIMARY DOCUMENT 0001255218-07-000002 Mar 9, 2007 Mar 1, 2007
4 PRIMARY DOCUMENT 0001238097-07-000001 Jan 19, 2007
N-CSRS 0000936772-07-000005 Jan 8, 2007 Oct 31, 2006
NSAR-A ANSWER 0000907244-07-000006 Jan 3, 2007 Oct 31, 2006
3 PRIMARY DOCUMENT 0001377561-06-000001 Oct 5, 2006 Oct 1, 2006
3 PRIMARY DOCUMENT 0001377573-06-000001 Oct 5, 2006 Oct 1, 2006
3 PRIMARY DOCUMENT 0001377253-06-000001 Oct 5, 2006 Oct 1, 2006
N-Q SCHEDULE OF INVESTMENTS 0001133228-06-000591 Sep 28, 2006 Jul 31, 2006
3 PRIMARY DOCUMENT 0001376078-06-000001 Sep 20, 2006 Aug 18, 2006
N-PX 2006 EIAF FORM N-PX 0000907244-06-000323 Aug 28, 2006 Jun 30, 2006
3 PRIMARY DOCUMENT 0001372679-06-000001 Aug 18, 2006 Aug 11, 2006
3 PRIMARY DOCUMENT 0001368389-06-000001 Jul 7, 2006 Jul 1, 2006
N-CSR 0000936772-06-000113 Jul 6, 2006 Apr 30, 2006
DEF 14A EIAF DEF 14A 0000907244-06-000219 Jun 27, 2006 Aug 11, 2006
NSAR-B NSAR 0000907244-06-000217 Jun 27, 2006 Apr 30, 2006
3 PRIMARY DOCUMENT 0001357989-06-000001 Apr 6, 2006 Mar 24, 2006
N-Q SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS 0001133228-06-000164 Mar 31, 2006 Jan 31, 2006
3 PRIMARY DOCUMENT 0001349987-06-000001 Mar 24, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001356869-06-000001 Mar 23, 2006 Jun 14, 2005
3 PRIMARY DOCUMENT 0001250989-06-000004 Mar 22, 2006 Jun 21, 2004
3 PRIMARY DOCUMENT 0001350229-06-000003 Mar 20, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001350237-06-000001 Feb 6, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001351029-06-000001 Feb 6, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001351127-06-000001 Feb 3, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001352102-06-000001 Feb 3, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001351028-06-000001 Feb 3, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001350234-06-000001 Feb 3, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001350243-06-000001 Feb 3, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001350235-06-000001 Feb 3, 2006 Feb 25, 2003
3 PRIMARY DOCUMENT 0001351714-06-000001 Feb 3, 2006 Feb 25, 2003
N-CSRS 0000936772-06-000021 Jan 10, 2006 Oct 31, 2005
NT-NCSR 0000907244-06-000011 Jan 10, 2006 Oct 31, 2005
NSAR-A ANSWER 0000907244-05-000503 Dec 23, 2005 Oct 31, 2005
4 PRIMARY DOCUMENT 0001230746-05-000002 Dec 15, 2005 Dec 14, 2005
5 PRIMARY DOCUMENT 0000907244-05-000495 Dec 14, 2005 Oct 31, 2005
3 PRIMARY DOCUMENT 0000907244-05-000491 Dec 14, 2005 Oct 21, 2005
3 PRIMARY DOCUMENT 0001343866-05-000001 Dec 2, 2005 Mar 1, 2004
N-Q SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS 0001133228-05-000573 Sep 29, 2005 Jul 31, 2005
N-CSR/A 0000936772-05-000186 Sep 14, 2005 Apr 30, 2005
N-PX EVERGREEN INCOME ADVANTAGE FUND 0000907244-05-000306 Aug 26, 2005 Jun 30, 2005
N-CSR 0000936772-05-000144 Jul 7, 2005 Apr 30, 2005
NSAR-B ANSWER FILE 0000907244-05-000209 Jun 28, 2005 Apr 30, 2005
DEF 14A EVERGREEN INCOME ADVANTAGE FUND PROXY STATEMENT WITH PROXY CARDS 0000907244-05-000206 Jun 27, 2005 Aug 12, 2005
DEF 14A EVERGREEN INCOME ADVANTAGE FUND PROXY STATEMENT 0000907244-05-000205 Jun 27, 2005 Aug 12, 2005
5 PRIMARY DOCUMENT 0001238101-05-000001 May 4, 2005 Apr 30, 2005
5 PRIMARY DOCUMENT 0001244755-05-000002 May 4, 2005 Apr 30, 2005