EdgarLookup

Heritage Global Inc. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Heritage Global Inc. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2018 Mar 31, 2018 $5.81M May 7, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2017 $4.74M Nov 6, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2017 $4.78M Aug 9, 2017
Q1 2018 Mar 31, 2017 $5.03M May 7, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2016 $8.58M Nov 6, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2016 $3.96M Aug 9, 2017
Q1 2017 Mar 31, 2016 $5.42M May 8, 2017
Q3 2016 Sep 30, 2015 $3.76M Nov 7, 2016
Q2 2016 Jun 30, 2015 $3.53M Aug 8, 2016
Q1 2016 Mar 31, 2015 $4.67M May 9, 2016
Q3 2015 Sep 30, 2014 $6.10M Nov 12, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2014 $2.81M Aug 13, 2015
Q1 2015 Mar 31, 2014 $1.99M May 14, 2015
Q3 2014 Sep 30, 2013 $2.89M Nov 13, 2014
Q2 2014 Jun 30, 2013 $1.93M Aug 14, 2014
Q1 2014 Mar 31, 2013 $1.59M May 14, 2014
Q3 2013 Sep 30, 2012 $3.05M Nov 14, 2013
Q2 2013 Jun 30, 2012 $3.83M Aug 14, 2013
Q1 2013 Mar 31, 2012 $3.03M May 14, 2013

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $11.36M Nov 6, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $14.30M Aug 7, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $13.46M May 8, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $10.41M Nov 6, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $12.02M Aug 7, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $12.16M May 8, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $15.55M Nov 7, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $13.10M Aug 8, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $16.61M May 9, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $12.66M Nov 9, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $11.07M Aug 10, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $9.36M May 11, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $5.99M Nov 10, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $5.18M Aug 10, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $7.10M May 12, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $7.57M Nov 10, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $6.12M Aug 12, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $4.24M May 13, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $6.62M Nov 9, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $7.42M Aug 10, 2020

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2014 Sep 30, 2014 $6.10M Nov 13, 2014
Q2 2014 Jun 30, 2014 $2.81M Aug 14, 2014
Q1 2014 Mar 31, 2014 $1.99M May 14, 2014
Q3 2014 Sep 30, 2013 $2.27M Nov 13, 2014
Q2 2014 Jun 30, 2013 $1.93M Aug 14, 2014
Q1 2014 Mar 31, 2013 $1.39M May 14, 2014
Q3 2013 Sep 30, 2012 $3.05M Nov 14, 2013
Q2 2013 Jun 30, 2012 $3.83M Aug 14, 2013
Q1 2013 Mar 31, 2012 $3.03M May 14, 2013
Q3 2012 Sep 30, 2011 $2.15M Nov 13, 2012
Q2 2012 Jun 30, 2011 $11.74M Aug 30, 2012
Q1 2012 Mar 31, 2011 $734.0K May 14, 2012
Q3 2011 Sep 30, 2010 $340.0K Nov 14, 2011
Q2 2011 Jun 30, 2010 $488.0K Aug 15, 2011

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $585.0K Nov 6, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2025 $1.64M Nov 6, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $1.64M Aug 7, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2025 $1.06M Aug 7, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2025 $1.06M Nov 6, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $1.06M May 8, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $1.09M Nov 6, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $2.50M Aug 7, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2024 $2.50M Nov 6, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2024 $1.80M Nov 6, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $1.80M May 8, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2024 $1.80M Aug 7, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $1.98M Nov 7, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $2.78M Aug 8, 2024
Q3 2024 Jun 30, 2023 $2.78M Nov 7, 2024
Q3 2024 Mar 31, 2023 $2.83M Nov 7, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $2.83M May 9, 2024
Q2 2024 Mar 31, 2023 $2.83M Aug 8, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $2.30M Nov 9, 2023
Q3 2023 Jun 30, 2022 $2.58M Nov 9, 2023

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $1.30M Nov 6, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $2.23M Aug 7, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $1.40M May 8, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $1.48M Nov 6, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $3.54M Aug 7, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $2.56M May 8, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $2.77M Nov 7, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $3.10M Aug 8, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $3.89M May 9, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $3.47M Nov 9, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $3.62M Aug 10, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $875.0K May 11, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $533.0K Nov 10, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $73.0K Aug 10, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $1.05M May 12, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $1.61M Nov 10, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $1.02M Aug 12, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $94.0K May 13, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $1.27M Nov 9, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $1.57M Aug 10, 2020