EdgarLookup

MARKS MICHAEL E

Insider transactions at 6 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to MARKS MICHAEL E. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

KLAC SLB FLEX CROX CALX GPRO
Company Title Type Shares Price Value Date
0001689657 Sale 22,160 $55.19 $1,223,010 Mar 11, 2021
0001689657 Sale 45,810 $52.81 $2,419,226 Mar 9, 2021
0001689657 Sale 1,235 $61.26 $75,656 Mar 3, 2021
0001689657 Sale 12,008 $62.22 $747,138 Mar 1, 2021
0001689657 Sale 55,162 $82.56 $4,554,175 Dec 10, 2020
0001689657 Sale 362,586 $82.56 $29,935,100 Nov 23, 2020
0001689657 C 4,117,755 Jul 16, 2020
SLB Purchase 8,000 $60.31 $482,480 Sep 6, 2018
SLB Award / Grant 2,771 May 1, 2018
SLB Purchase 16,000 $63.56 $1,016,960 Oct 26, 2017
SLB Purchase 8,000 $64.20 $513,600 Aug 11, 2017
SLB Award / Grant 2,250 May 1, 2017
GPRO Sale 30,000 $9.22 $276,600 Feb 17, 2017
GPRO Sale 17 $14.94 $254 Aug 31, 2016
SLB Sale 13,600 $81.19 $1,104,184 Aug 29, 2016
GPRO Gift 50,000 Aug 19, 2016
GPRO Sale 40,000 $15.58 $623,200 Aug 15, 2016
GPRO Award / Grant 10,496 Jun 6, 2016
0001000180 Disposition 15,341 May 12, 2016
SLB Award / Grant 2,250 May 2, 2016
GPRO Other 140 Dec 22, 2015
GPRO Other 4,677 Nov 30, 2015
SLB Purchase 13,600 $73.18 $995,248 Aug 27, 2015
GPRO Gift 24,652 Aug 10, 2015
0001000180 Award / Grant 1,927 Jun 18, 2015
GPRO Award / Grant 757 Jun 5, 2015
GPRO Other 40 May 13, 2015
SLB Award / Grant 2,250 Apr 30, 2015
GPRO Sale 51,100 $45.56 $2,328,116 Feb 25, 2015
GPRO Sale 332,572 $72.38 $24,071,561 Dec 3, 2014
0001000180 Sale 20,000 $90.08 $1,801,600 Oct 30, 2014
SLB Purchase 3,250 $92.59 $300,918 Oct 27, 2014
GPRO Award / Grant 889 Jul 30, 2014
GPRO C 1,651,540 Jul 1, 2014
0001000180 Award / Grant 1,230 Jun 19, 2014
SLB Award / Grant 2,250 Apr 30, 2014
0001000180 Sale 10,000 $69.60 $696,000 Jan 28, 2014
0001000180 Option Exercise 6,250 $42.00 $262,500 Nov 8, 2013
0001000180 Award / Grant 1,356 Jun 12, 2013
SLB Award / Grant 2,250 Apr 30, 2013
0001000180 Award / Grant 2,269 Jun 12, 2012
SLB Award / Grant 2,250 Apr 30, 2012
0001000180 Option Exercise 6,250 $15.52 $97,000 Nov 8, 2011
0001000180 Option Exercise 64,000 $30.23 $1,934,720 Nov 1, 2011
SLB Purchase 2,700 $74.60 $201,420 Aug 11, 2011
0001000180 Sale 9,473 $42.99 $407,244 Jul 29, 2011
0001000180 Option Exercise 22,527 $30.23 $680,991 Jul 26, 2011
0001000180 Award / Grant 1,809 Jun 7, 2011
SLB Award / Grant 2,250 May 2, 2011
0001000180 Gift 20,000 Dec 13, 2010