EdgarLookup

JONAS HOWARD S

Insider transactions at 4 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to JONAS HOWARD S. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

IDT GNE RFL ZDGE
Company Title Type Shares Price Value Date
IDT Chairman Other 97,163 Dec 29, 2025
IDT Chairman Gift 1,150 Dec 17, 2025
RFL Exec Chairman, CEO & President Tax Withholding 9,867 $1.50 $14,801 Dec 13, 2025
IDT Chairman Gift 1,000 Nov 25, 2025
RFL Exec Chairman, CEO & President Tax Withholding 9,905 $1.35 $13,372 Sep 13, 2025
GNE Tax Withholding 10,420 $20.15 $209,963 Aug 1, 2025
IDT Chairman Gift 1,200 Jul 17, 2025
RFL Exec Chairman, CEO & President Award / Grant 118,596 $2.11 $250,238 Jun 13, 2025
RFL Exec Chairman, CEO & President Purchase 457,031 $1.28 $585,000 Jun 5, 2025
GNE Gift 2,565 Mar 20, 2025
GNE Tax Withholding 11,007 $14.39 $158,391 Feb 10, 2025
IDT Chairman Gift 2,750 Jan 21, 2025
IDT Chairman Other 78,016 Nov 14, 2024
GNE Other 533,274 Nov 12, 2024
GNE Gift 2,204 Sep 27, 2024
GNE Award / Grant 75,000 $17.00 $1,275,000 Aug 3, 2024
IDT Chairman Other 211,269 Jul 24, 2024
ZDGE Other 60,495 Jul 24, 2024
GNE Other 950,398 Jul 24, 2024
RFL Executive Chairman Other 563,538 Jul 24, 2024
RFL Executive Chairman Other 563,538 Jun 26, 2024
ZDGE Other 60,495 Jun 14, 2024
IDT Chairman Gift 827 Jun 14, 2024
RFL Executive Chairman Other 187,427 Jun 14, 2024
GNE Other 950,398 Jun 14, 2024
ZDGE Gift 60,495 May 16, 2024
IDT Chairman Gift 211,269 May 16, 2024
GNE Gift 950,398 May 16, 2024
IDT Chairman Gift 136,340 Apr 16, 2024
GNE Other 876,911 Apr 8, 2024
ZDGE Other 60,495 Apr 5, 2024
IDT Chairman Other 358,493 Apr 5, 2024
RFL Executive Chairman Other 348,259 Apr 4, 2024
GNE Gift 2,757 Feb 9, 2024
RFL Executive Chairman Other 348,259 Jan 30, 2024
ZDGE Other 60,495 Jan 24, 2024
IDT Chairman Other 358,493 Jan 24, 2024
GNE Other 876,911 Jan 24, 2024
GNE Tax Withholding 15,792 $28.91 $456,547 Jan 5, 2024
IDT Chairman Gift 148,148 Dec 27, 2023
IDT Chairman Other 1,574,326 Dec 14, 2023
GNE Gift 1,844 Nov 15, 2023
IDT Chairman Gift 5,735 Oct 18, 2023
IDT Chairman Other 530,076 Sep 15, 2023
ZDGE Other 22,898 Sep 14, 2023
RFL Executive Chairman Award / Grant 111,408 $2.24 $249,554 Aug 28, 2023
GNE Other 40,110 $13.50 $541,485 Aug 14, 2023
GNE Tax Withholding 11,613 $13.30 $154,453 Aug 3, 2023
RFL Executive Chairman Other 787,163 Jul 31, 2023
GNE Other 389,093 $13.36 $5,198,282 Jul 11, 2023