EdgarLookup

GOLDSTONE STEVEN F

Insider transactions at 3 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to GOLDSTONE STEVEN F. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

MRK CAG CHEF
Company Title Type Shares Price Value Date
CHEF Award / Grant 2,184 — — May 9, 2025
CHEF Award / Grant 3,506 — — May 10, 2024
CHEF Award / Grant 3,393 — — May 12, 2023
CHEF Award / Grant 3,130 — — May 13, 2022
CHEF Award / Grant 3,189 — — May 14, 2021
0001282977 Award / Grant 1,896 — — Apr 6, 2021
0001282977 Award / Grant 2,574 — — Jan 5, 2021
0001282977 Award / Grant 2,753 — — Oct 2, 2020
0001282977 Award / Grant 3,128 — — Jul 8, 2020
CHEF Award / Grant 7,746 — — May 15, 2020
0001282977 Award / Grant 3,176 — — Apr 6, 2020
0001282977 Award / Grant 1,830 — — Jan 2, 2020
0001282977 Award / Grant 2,382 — — Oct 2, 2019
0001282977 Award / Grant 2,299 — — Aug 5, 2019
CHEF Award / Grant 2,020 — — May 17, 2019
0001282977 Award / Grant 1,453 — — Apr 4, 2019
0001282977 Award / Grant 1,281 — — Jan 3, 2019
0001282977 Award / Grant 1,186 — — Oct 2, 2018
0001282977 Award / Grant 1,100 — — Jul 3, 2018
CAG Sale 72,678 $35.59 $2,586,610 Jun 29, 2018
CAG Option Exercise 11,009 — — May 30, 2018
CHEF Award / Grant 2,523 — — May 18, 2018
CAG Award / Grant 4 $37.15 $155 May 18, 2018
0001282977 Award / Grant 1,689 — — Apr 4, 2018
0001282977 Award / Grant 1,603 — — Jan 3, 2018
0001282977 Award / Grant 1,671 — — Nov 14, 2017
0001282977 Award / Grant 1,543 — — Jul 6, 2017
CAG Option Exercise 105,627 $19.22 $2,030,151 Jul 3, 2017
CAG Option Exercise 11,932 — — May 30, 2017
CHEF Award / Grant 3,691 — — May 19, 2017
0001282977 Award / Grant 1,067 — — Apr 3, 2017
0001282977 Award / Grant 903 — — Jan 9, 2017
0001282977 Award / Grant 1,061 — — Oct 5, 2016
CAG Option Exercise 81,168 $24.54 $1,991,863 Jul 7, 2016
0001282977 Award / Grant 1,553 — — Jul 5, 2016
CAG Option Exercise 10,602 — — Jun 1, 2016
CHEF Award / Grant 3,521 — — May 13, 2016
0001282977 Award / Grant 1,126 — — Apr 4, 2016
CHEF Award / Grant 460 — — Mar 7, 2016
0001282977 Award / Grant 874 — — Jan 5, 2016
0001282977 Award / Grant 878 — — Oct 2, 2015
CAG Option Exercise 9,000 $22.81 $205,290 Jul 10, 2015
0001282977 Award / Grant 605 — — Jul 6, 2015
CAG Option Exercise 12,914 — — May 27, 2015
0001282977 Award / Grant 631 — — Apr 6, 2015
0001282977 Award / Grant 573 — — Jan 6, 2015
0001282977 Award / Grant 538 — — Oct 2, 2014
CAG Sale 9,000 $30.51 $274,590 Jul 10, 2014
0001282977 Award / Grant 508 — — Jul 3, 2014
CAG Option Exercise 11,284 — — May 28, 2014