EdgarLookup

CHEN JOHN S

Insider transactions at 2 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to CHEN JOHN S. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

BB WFC-PZ
Company Title Type Shares Price Value Date
BB Executive Chairman & CEO Sale 554,211 $3.65 $2,022,870 Nov 3, 2023
BB Executive Chairman & CEO Sale 554,606 $4.28 $2,373,714 Nov 3, 2022
BB Executive Chairman & CEO Option Exercise 3,000,000 Nov 3, 2021
BB Executive Chairman & CEO Option Exercise 3,000,000 Nov 3, 2021
BB Executive Chairman & CEO Gift 1,000,000 Nov 10, 2020
BB Executive Chairman & CEO Option Exercise 1,000,000 Nov 3, 2020
0001001039 Award / Grant 443 $107.18 $47,502 Dec 31, 2018
0001001039 Award / Grant 620 $112.37 $69,624 Sep 30, 2018
0001001039 Award / Grant 438 $105.65 $46,254 Jun 30, 2018
0001001039 Award / Grant 479 $100.91 $48,356 Mar 31, 2018
0001001039 Award / Grant 623 $109.63 $68,332 Dec 31, 2017
0001001039 Option Exercise 6,000 $32.41 $194,460 Dec 15, 2017
WFC-PZ Option Exercise 10,490 $29.88 $313,441 Dec 4, 2017
0001001039 Award / Grant 671 $98.70 $66,228 Sep 30, 2017
0001001039 Award / Grant 440 $105.20 $46,246 Jun 30, 2017
0001001039 Award / Grant 582 $112.45 $65,423 Mar 31, 2017
WFC-PZ Tax Withholding 4,919 $53.78 $264,544 Jan 17, 2017
0001001039 Award / Grant 584 $104.95 $61,249 Dec 31, 2016
0001001039 Award / Grant 819 $92.56 $75,844 Sep 30, 2016
0001001039 Option Exercise 6,000 $34.02 $204,120 Aug 11, 2016
0001001039 Award / Grant 608 $97.73 $59,381 Jun 30, 2016
WFC-PZ Award / Grant 3,535 Apr 26, 2016
0001001039 Award / Grant 604 $98.34 $59,378 Mar 31, 2016
0001001039 Other 10,360 $16.23 $168,143 Feb 11, 2016
0001001039 Award / Grant 692 $107.59 $74,485 Dec 31, 2015
0001001039 Award / Grant 718 $101.61 $72,946 Sep 30, 2015
0001001039 Option Exercise 6,000 $28.06 $168,360 Aug 31, 2015
WFC-PZ Tax Withholding 2,215 $57.53 $127,429 Aug 6, 2015
0001001039 Award / Grant 523 $113.70 $59,442 Jun 30, 2015
WFC-PZ Award / Grant 3,249 Apr 28, 2015
0001001039 Award / Grant 763 $106.81 $81,485 Mar 31, 2015
0001001039 Award / Grant 631 $93.90 $59,288 Dec 31, 2014
0001001039 Option Exercise 6,000 $28.21 $169,260 Dec 10, 2014
0001001039 Award / Grant 630 $89.34 $56,248 Sep 30, 2014
0001001039 Award / Grant 672 $83.69 $56,223 Jun 30, 2014
WFC-PZ Award / Grant 3,235 Apr 29, 2014
0001001039 Award / Grant 913 $80.03 $73,067 Mar 31, 2014
0001001039 Award / Grant 765 $73.42 $56,196 Dec 31, 2013
0001001039 Option Exercise 6,000 $26.84 $161,040 Nov 18, 2013
0001001039 Award / Grant 783 $65.40 $51,208 Sep 30, 2013
0001001039 Award / Grant 806 $63.56 $51,223 Jun 30, 2013
WFC-PZ Award / Grant 4,040 Apr 23, 2013
0001001039 Award / Grant 903 $56.71 $51,215 Mar 31, 2013
0001001039 Award / Grant 1,331 $49.75 $66,237 Dec 31, 2012
0001001039 Award / Grant 976 $52.49 $51,235 Sep 30, 2012
0001001039 Award / Grant 1,078 $47.49 $51,213 Jun 30, 2012
WFC-PZ Award / Grant 4,536 Apr 24, 2012
0001001039 Award / Grant 1,432 $43.49 $62,286 Mar 31, 2012
0001001039 Award / Grant 1,395 $36.72 $51,217 Dec 31, 2011
0001001039 Award / Grant 1,500 $30.82 $46,239 Sep 30, 2011