EdgarLookup

Lifezone Metals Ltd — All Filings

135 total filings on record

Public companies registered with the SEC are required to file periodic reports, disclosures, and notices throughout the year. The most important are the 10-K (annual report), 10-Q (quarterly report), and 8-K (material event notice). Use the filters below to narrow by form type.

Overview All Filings Financials Insiders
All 144 20-F 3 424B3 424B5 425 6-K 8-A12B ARS CERT CORRESP DRS DRS/A DRSLTR EFFECT F-1 F-1/A F-3 F-3/A F-4 F-4/A POS AM POS EX S-8 SC 13D SC 13G SCHEDULE 13G SCHEDULE 13G/A SEC STAFF LETTER UPLOAD
Form Description Accession Number Filed Period
3 FORM 3 0001628280-26-021599 Mar 27, 2026 Mar 26, 2026
6-K CURRENT REPORT 0001213900-26-034302 Mar 26, 2026
20-F 20-F 0001958217-26-000009 Mar 19, 2026 Dec 31, 2025
3 FORM 3 0001628280-26-019093 Mar 18, 2026 Mar 16, 2026
3 FORM 3 0001628280-26-018627 Mar 17, 2026 Mar 16, 2026
3 FORM 3 0001628280-26-018518 Mar 17, 2026 Mar 16, 2026
3 FORM 3 0001628280-26-018516 Mar 17, 2026 Mar 16, 2026
3 FORM 3 0001628280-26-018451 Mar 17, 2026 Mar 16, 2026
3 FORM 3 0001628280-26-018450 Mar 17, 2026 Mar 16, 2026
3 FORM 3 0001628280-26-018449 Mar 17, 2026 Mar 16, 2026
SCHEDULE 13G 0000902664-26-000882 Feb 12, 2026
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-26-013020 Feb 6, 2026
SCHEDULE 13G/A 0000905148-25-004246 Dec 5, 2025
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-108518 Nov 12, 2025
424B5 PROSPECTUS SUPPLEMENT 0001213900-25-108297 Nov 10, 2025
424B3 PROSPECTUS 0001213900-25-086285 Sep 10, 2025
EFFECT 9999999995-25-002873 Sep 8, 2025
CORRESP 0001213900-25-084747 Sep 5, 2025
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-082897 Sep 2, 2025
UPLOAD 0000000000-25-009347 Aug 29, 2025
F-3 REGISTRATION STATEMENT 0001213900-25-079958 Aug 22, 2025
6-K 6-K 0001958217-25-000018 Aug 11, 2025 Jun 30, 2025
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-073901 Aug 11, 2025
SCHEDULE 13G 0000905148-25-002768 Aug 8, 2025
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-065317 Jul 18, 2025
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-065310 Jul 18, 2025
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-049676 Jun 2, 2025
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-044279 May 15, 2025
144 0001968582-25-000306 May 2, 2025
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-032571 Apr 16, 2025
144 0001968582-25-000269 Apr 14, 2025
20-F 20-F 0001628280-25-017198 Apr 9, 2025 Dec 31, 2024
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-25-026655 Apr 1, 2025
144 0001968582-25-000156 Mar 5, 2025
144 0001968582-24-001202 Dec 17, 2024
144 0001968582-24-001136 Dec 9, 2024
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-24-105762 Dec 5, 2024
144 0001968582-24-000980 Nov 12, 2024
144 0001968582-24-000897 Oct 1, 2024
144 0001968582-24-000876 Sep 27, 2024
144 0001968582-24-000873 Sep 27, 2024
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-24-078172 Sep 12, 2024
144 0001968582-24-000754 Aug 27, 2024
144 0001968582-24-000733 Aug 21, 2024
6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER 0001213900-24-070412 Aug 19, 2024 Jun 30, 2024
EFFECT 9999999995-24-002553 Aug 16, 2024
EFFECT 9999999995-24-002563 Aug 16, 2024
CORRESP 0001213900-24-068694 Aug 14, 2024
POS EX POST-EFFECTIVE AMENDMENT 0001213900-24-068626 Aug 14, 2024
F-3/A AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-3 0001213900-24-068621 Aug 14, 2024