Aimfinity Investment Corp. I — Quarterly Financials
Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)
These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Aimfinity Investment Corp. I filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.
Net Income — By Quarter
| Quarter | Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2025 | $42.2K | Dec 23, 2025 |
| Q3 | 2025 | Jun 30, 2025 | $10.5K | Dec 23, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2025 | $10.5K | Oct 20, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2025 | $64.9K | Jun 20, 2025 |
| Q3 | 2025 | Mar 31, 2025 | $64.9K | Dec 23, 2025 |
| Q2 | 2025 | Mar 31, 2025 | $64.9K | Oct 20, 2025 |
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2024 | $24.8K | Dec 23, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2024 | $438.5K | Oct 20, 2025 |
| Q3 | 2025 | Jun 30, 2024 | $438.5K | Dec 23, 2025 |
| Q3 | 2025 | Mar 31, 2024 | $438.9K | Dec 23, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2024 | $438.9K | Jun 20, 2025 |
| Q2 | 2025 | Mar 31, 2024 | $438.9K | Oct 20, 2025 |
| Q3 | 2024 | Sep 30, 2023 | $540.9K | Nov 1, 2024 |
| Q3 | 2024 | Jun 30, 2023 | $640.4K | Nov 1, 2024 |
| Q2 | 2024 | Jun 30, 2023 | $640.4K | Aug 13, 2024 |
| Q2 | 2024 | Mar 31, 2023 | $679.5K | Aug 13, 2024 |
| Q3 | 2024 | Mar 31, 2023 | $679.5K | Nov 1, 2024 |
| Q1 | 2024 | Mar 31, 2023 | $679.5K | May 14, 2024 |
| Q3 | 2023 | Sep 30, 2022 | ($39.5K) | Nov 13, 2023 |
| Q2 | 2023 | Jun 30, 2022 | ($125.4K) | Aug 14, 2023 |
Operating Income — By Quarter
| Quarter | Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2025 | ($103.3K) | Dec 23, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2025 | ($132.3K) | Oct 20, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2025 | ($277.3K) | Jun 20, 2025 |
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2024 | ($439.7K) | Dec 23, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2024 | ($131.7K) | Oct 20, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2024 | ($129.5K) | Jun 20, 2025 |
| Q3 | 2024 | Sep 30, 2023 | ($397.9K) | Nov 1, 2024 |
| Q2 | 2024 | Jun 30, 2023 | ($298.0K) | Aug 13, 2024 |
| Q1 | 2024 | Mar 31, 2023 | ($148.7K) | May 14, 2024 |
| Q3 | 2023 | Sep 30, 2022 | ($83.2K) | Nov 13, 2023 |
| Q2 | 2023 | Jun 30, 2022 | ($125.4K) | Aug 14, 2023 |
| Q1 | 2023 | Mar 31, 2022 | ($463) | May 22, 2023 |
| Q3 | 2022 | Sep 30, 2021 | $0 | Nov 14, 2022 |