IO Biotech, Inc. — Quarterly Financials
Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)
These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that IO Biotech, Inc. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.
Net Income — By Quarter
| Quarter | Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2025 | ($8.38M) | Nov 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2025 | ($26.22M) | Aug 14, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2025 | ($22.42M) | May 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Dec 31, 2024 | ($95.50M) | Aug 14, 2025 |
| Q1 | 2025 | Dec 31, 2024 | ($95.50M) | May 14, 2025 |
| Q3 | 2025 | Dec 31, 2024 | ($95.50M) | Nov 14, 2025 |
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2024 | ($24.02M) | Nov 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2024 | ($20.69M) | Aug 14, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2024 | ($19.46M) | May 14, 2025 |
| Q1 | 2024 | Dec 31, 2023 | ($86.10M) | May 14, 2024 |
| Q2 | 2024 | Dec 31, 2023 | ($86.10M) | Aug 13, 2024 |
| Q3 | 2024 | Dec 31, 2023 | ($86.10M) | Nov 12, 2024 |
| Q3 | 2024 | Sep 30, 2023 | ($21.68M) | Nov 12, 2024 |
| Q2 | 2024 | Jun 30, 2023 | ($21.18M) | Aug 13, 2024 |
| Q1 | 2024 | Mar 31, 2023 | ($17.04M) | May 14, 2024 |
| Q3 | 2023 | Dec 31, 2022 | ($71.50M) | Nov 13, 2023 |
| Q1 | 2023 | Dec 31, 2022 | ($71.50M) | May 11, 2023 |
| Q2 | 2023 | Dec 31, 2022 | ($71.50M) | Aug 11, 2023 |
| Q3 | 2023 | Sep 30, 2022 | ($15.69M) | Nov 13, 2023 |
| Q2 | 2023 | Jun 30, 2022 | ($18.50M) | Aug 11, 2023 |
Operating Income — By Quarter
| Quarter | Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2025 | ($19.36M) | Nov 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2025 | ($23.17M) | Aug 14, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2025 | ($22.58M) | May 14, 2025 |
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2024 | ($26.50M) | Nov 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2024 | ($21.53M) | Aug 14, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2024 | ($20.20M) | May 14, 2025 |
| Q3 | 2024 | Sep 30, 2023 | ($23.48M) | Nov 12, 2024 |
| Q2 | 2024 | Jun 30, 2023 | ($21.85M) | Aug 13, 2024 |
| Q1 | 2024 | Mar 31, 2023 | ($17.92M) | May 14, 2024 |
| Q3 | 2023 | Sep 30, 2022 | ($15.87M) | Nov 13, 2023 |
| Q2 | 2023 | Jun 30, 2022 | ($18.16M) | Aug 11, 2023 |
| Q1 | 2023 | Mar 31, 2022 | ($17.01M) | May 11, 2023 |
| Q3 | 2022 | Sep 30, 2021 | ($7.04M) | Nov 9, 2022 |
| Q2 | 2022 | Jun 30, 2021 | ($8.98M) | Aug 11, 2022 |
| Q1 | 2022 | Mar 31, 2021 | ($3.81M) | May 16, 2022 |
| Q3 | 2021 | Sep 30, 2020 | ($3.43M) | Dec 17, 2021 |