EdgarLookup

Dragonfly Energy Holdings Corp. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Dragonfly Energy Holdings Corp. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $15.97M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $16.25M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $13.36M May 16, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $12.72M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $13.21M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $12.51M May 16, 2025
Q2 2023 Jun 30, 2023 $434 Aug 21, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2023 $434 May 15, 2023

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $15.97M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $16.25M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $13.36M May 16, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $12.72M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $13.21M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $12.51M May 16, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $15.89M Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $19.27M Aug 14, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $18.79M May 15, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $26.12M Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $21.62M Aug 21, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $18.30M May 15, 2023

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($11.07M) Nov 14, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2025 ($7.03M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($7.03M) Aug 14, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2025 ($6.80M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2025 ($6.80M) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($6.80M) May 16, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($6.78M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($13.63M) Aug 14, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2024 ($13.63M) Nov 14, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2024 ($10.37M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2024 ($10.37M) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($10.37M) May 16, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($10.01M) Nov 14, 2024
Q3 2024 Jun 30, 2023 ($11.90M) Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($11.90M) Aug 14, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $4.78M May 15, 2024
Q2 2024 Mar 31, 2023 $4.78M Aug 14, 2024
Q3 2024 Mar 31, 2023 $4.78M Nov 14, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($3.69M) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($1.47M) Aug 21, 2023

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($3.78M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($3.28M) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($5.91M) May 16, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($6.03M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($6.75M) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($5.84M) May 16, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($5.88M) Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($8.57M) Aug 14, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($9.89M) May 15, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($3.41M) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($528.0K) Aug 21, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($1.56M) May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($116.3K) Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($834) Aug 15, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $0 May 16, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($1.0K) Nov 15, 2021