Aspire Biopharma Holdings, Inc. — Quarterly Financials
Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)
These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Aspire Biopharma Holdings, Inc. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.
Net Income — By Quarter
| Quarter | Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2025 | ($1.85M) | Nov 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2025 | ($1.98M) | Aug 13, 2025 |
| Q3 | 2025 | Jun 30, 2025 | ($1.98M) | Nov 14, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2025 | ($15.94M) | Aug 13, 2025 |
| Q3 | 2025 | Mar 31, 2025 | ($15.94M) | Nov 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Mar 31, 2025 | ($15.94M) | Aug 13, 2025 |
| Q3 | 2025 | Dec 31, 2024 | ($765.7K) | Nov 14, 2025 |
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2024 | ($216.3K) | Nov 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Jun 30, 2024 | ($96.9K) | Aug 13, 2025 |
| Q3 | 2025 | Jun 30, 2024 | ($96.9K) | Nov 14, 2025 |
| Q2 | 2025 | Mar 31, 2024 | ($231.0K) | Aug 13, 2025 |
| Q1 | 2025 | Mar 31, 2024 | ($231.0K) | Aug 13, 2025 |
| Q3 | 2025 | Mar 31, 2024 | ($231.0K) | Nov 14, 2025 |
| Q3 | 2024 | Sep 30, 2023 | ($69.3K) | Nov 14, 2024 |
| Q2 | 2024 | Jun 30, 2023 | $1.81M | Aug 16, 2024 |
| Q3 | 2024 | Jun 30, 2023 | $1.81M | Nov 14, 2024 |
| Q1 | 2024 | Mar 31, 2023 | $2.87M | Jun 5, 2024 |
| Q2 | 2024 | Mar 31, 2023 | $2.87M | Aug 16, 2024 |
| Q3 | 2024 | Mar 31, 2023 | $2.87M | Nov 14, 2024 |
| Q3 | 2023 | Sep 30, 2022 | $1.08M | Nov 8, 2023 |
Operating Income — By Quarter
| Quarter | Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2025 | ($1.15M) | Nov 14, 2025 |
| Q3 | 2025 | Sep 30, 2024 | ($215.3K) | Nov 14, 2025 |