EdgarLookup

HYPERION DEFI, INC. — Insider Transactions

Form 4 filings by directors, officers, and 10%+ shareholders

SEC rules require corporate insiders — including directors, executive officers, and any shareholder owning more than 10% of a company's shares — to report changes in their ownership within two business days of a transaction. These disclosures are filed as Form 4. Open-market purchases (code P) are generally considered the most meaningful signal, as insiders are spending their own money.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders
Insider Title Type Shares Price Value Owns After Date
Ianchulev Tsontcho Award / Grant 17,241 348,452 Jun 27, 2023
GANDOLFO JOHN P Chief Financial Officer Purchase 2,000 $2.79 $5,580 8,000 May 31, 2023
Kern Bren Chief Operating Officer Purchase 2,500 $2.73 $6,825 2,500 May 26, 2023
MATHER CHARLES E IV Purchase 3,000 $2.49 $7,470 77,544 May 26, 2023
Grant Stuart M. Purchase 88,247 $2.65 $233,855 5,194,998 May 25, 2023
Strahlman Ellen R Purchase 10,000 $3.10 $31,000 53,052 May 23, 2023
MATHER CHARLES E IV Purchase 4,000 $3.39 $13,560 74,544 May 15, 2023
MATHER CHARLES E IV Purchase 4,000 $3.39 $13,560 74,544 May 15, 2023
Ianchulev Tsontcho Sale 90,000 $5.50 $495,000 331,211 May 1, 2023
Rowe Michael M Chief Executive Officer Option Exercise 10,000 $2.72 $27,200 25,500 May 1, 2023
Ianchulev Tsontcho Sale 60,000 $5.00 $300,000 421,211 Apr 27, 2023
Ianchulev Tsontcho Sale 40,000 $4.50 $180,000 481,211 Apr 14, 2023
Ianchulev Tsontcho Sale 40,000 $4.00 $160,000 521,211 Apr 11, 2023
Ianchulev Tsontcho Sale 40,000 $3.50 $140,000 561,211 Mar 31, 2023
Rowe Michael M CHIEF EXECUTIVE OFFICER Purchase 10,000 $1.54 $15,400 15,500 Dec 30, 2022
Grant Stuart M. Purchase 21,753 $1.50 $32,630 5,106,751 Dec 30, 2022
Strahlman Ellen R Purchase 6,744 $1.60 $10,790 36,366 Aug 31, 2022
Strahlman Ellen R Purchase 1,504 $1.59 $2,391 21,691 Aug 24, 2022
Ianchulev Tsontcho Award / Grant 21,316 601,211 Aug 18, 2022
Palanki Ram Award / Grant 20,187 20,187 Jul 1, 2022
Strahlman Ellen R Award / Grant 20,187 20,187 Jul 1, 2022
Grant Stuart M. Purchase 100,000 $1.65 $165,000 5,084,998 Jun 21, 2022
Benjamin Stephen Keith Award / Grant 22,222 25,511 Jun 16, 2022
Haller Julia A Award / Grant 22,222 30,408 Jun 16, 2022
MATHER CHARLES E IV Award / Grant 22,222 70,544 Jun 16, 2022
JACOBSON RACHEL Award / Grant 22,222 Jun 16, 2022
LEE KENNETH B JR Award / Grant 22,222 64,544 Jun 16, 2022
LEE KENNETH B JR Purchase 10,000 $2.20 $22,000 42,322 May 19, 2022
MATHER CHARLES E IV Purchase 7,000 $2.03 $14,210 48,322 May 18, 2022
Grant Stuart M. Purchase 50,000 $1.98 $99,000 4,959,998 May 11, 2022
Grant Stuart M. Purchase 25,926 $2.26 $58,593 4,935,924 May 4, 2022
Grant Stuart M. Purchase 38,800 $2.59 $100,492 4,865,924 Apr 22, 2022
JACOBSON RACHEL Award / Grant 3,289 3,289 Apr 11, 2022
Benjamin Stephen Keith Award / Grant 3,289 3,289 Apr 11, 2022
MATHER CHARLES E IV Purchase 4,000 $3.12 $12,480 41,322 Mar 31, 2022
Grant Stuart M. Purchase 42,000 $2.75 $115,500 4,827,124 Feb 18, 2022
Grant Stuart M. Purchase 36,030 $2.97 $107,009 4,775,124 Feb 7, 2022
Grant Stuart M. Purchase 100,000 $3.45 $345,000 4,723,989 Dec 15, 2021
Haller Julia A Award / Grant 6,963 8,186 Nov 17, 2021
ESHELMAN FREDRIC N Award / Grant 6,963 1,299,750 Nov 17, 2021
SUN ANTHONY Y Award / Grant 6,963 26,322 Nov 17, 2021
MATHER CHARLES E IV Award / Grant 6,963 37,322 Nov 17, 2021
MARIO ERNEST Award / Grant 6,963 382,706 Nov 17, 2021
LEE KENNETH B JR Award / Grant 6,963 32,322 Nov 17, 2021
LaBelle Curt H Award / Grant 6,963 42,236 Nov 17, 2021
Grant Stuart M. Purchase 25,000 $3.64 $91,000 4,573,989 Nov 16, 2021
Ianchulev Tsontcho CHIEF EXECUTIVE OFFICER Purchase 30,000 $4.04 $121,200 579,895 Nov 3, 2021
MATHER CHARLES E IV Purchase 4,000 $3.83 $15,320 30,359 Nov 1, 2021
Grant Stuart M. Purchase 15,105 $3.75 $56,644 4,539,094 Oct 29, 2021
Rowe Michael M CHIEF OPERATING OFFICER Purchase 1,200 $4.14 $4,968 5,500 Oct 27, 2021