EdgarLookup

Red Rock Resorts, Inc. — All Filings

478 total filings on record

Public companies registered with the SEC are required to file periodic reports, disclosures, and notices throughout the year. The most important are the 10-K (annual report), 10-Q (quarterly report), and 8-K (material event notice). Use the filters below to narrow by form type.

Overview All Filings Financials Insiders
All 10-K 10-Q 10-Q/A 144 3 4 4/A 424B1 424B3 8-A12B 8-K 8-K/A CERTNAS CORRESP DEF 14A DEFA14A DEFR14A EFFECT PRE 14A PX14A6G RW S-1 S-1/A S-3ASR S-8 SC 13D SC 13D/A SC 13G SC 13G/A SC TO-I SC TO-I/A SCHEDULE 13D/A SCHEDULE 13G SCHEDULE 13G/A UPLOAD
Form Description Accession Number Filed Period
10-K 10-K 0001653653-25-000004 Feb 21, 2025 Dec 31, 2024
4 4 0000950170-25-024507 Feb 20, 2025 Feb 18, 2025
4 4 0000950170-25-024509 Feb 20, 2025 Feb 18, 2025
4 4 0000950170-25-024508 Feb 20, 2025 Feb 18, 2025
4 4 0000950170-25-022679 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
4 4 0000950170-25-022675 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
4 4 0000950170-25-022690 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
4 4 0000950170-25-022680 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
4 4 0000950170-25-022685 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
4 4 0000950170-25-022687 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
4 4 0000950170-25-022693 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
4 4 0000950170-25-022673 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
4 4 0000950170-25-022694 Feb 18, 2025 Feb 13, 2025
SCHEDULE 13G/A 0001017918-25-000016 Feb 14, 2025
8-K 8-K 0001193125-25-024303 Feb 11, 2025
8-K 8-K 0001193125-24-281280 Dec 18, 2024
SCHEDULE 13G/A 0001017918-24-000081 Nov 14, 2024
SC 13G/A 0000315066-24-002918 Nov 12, 2024
10-Q 10-Q 0001653653-24-000019 Nov 8, 2024 Sep 30, 2024
8-K 8-K 0001193125-24-253312 Nov 7, 2024
4 4 0000950170-24-122263 Nov 6, 2024 Nov 4, 2024
4 4 0000950170-24-093168 Aug 7, 2024 Aug 5, 2024
4 4 0000950170-24-093166 Aug 7, 2024 Aug 5, 2024
10-Q 10-Q 0001653653-24-000013 Aug 7, 2024 Jun 30, 2024
4 4 0000950170-24-091144 Aug 5, 2024 Aug 1, 2024
4 4 0000950170-24-091148 Aug 5, 2024 Aug 1, 2024
4 4 0000950170-24-088167 Jul 30, 2024 Jul 26, 2024
144 0001964306-24-000278 Jul 29, 2024
8-K 8-K 0001193125-24-182864 Jul 23, 2024
8-K 8-K 0001193125-24-154225 Jun 4, 2024 May 30, 2024
PX14A6G CALSTRS FORM PX14A6G 0000950159-24-000179 May 28, 2024
PX14A6G 0002021815-24-000002 May 24, 2024
SC 13D/A SC 13D/A 0001193125-24-139668 May 15, 2024
4 4 0000950170-24-060760 May 15, 2024 May 13, 2024
4 4 0000950170-24-060766 May 15, 2024 May 13, 2024
10-Q 10-Q 0001653653-24-000009 May 9, 2024 Mar 31, 2024
8-K 8-K 0001193125-24-133129 May 7, 2024
DEFA14A DEFA14A 0001193125-24-100765 Apr 18, 2024
DEF 14A DEF 14A 0001193125-24-100754 Apr 18, 2024 May 30, 2024
8-K 8-K 0001193125-24-067880 Mar 14, 2024
8-K 8-K 0001193125-24-062600 Mar 8, 2024 Mar 7, 2024
3 3 0000950170-24-024301 Mar 1, 2024 Feb 20, 2024
4 4 0000950170-24-021481 Feb 27, 2024 Feb 23, 2024
4 4 0000950170-24-020152 Feb 26, 2024 Feb 16, 2024
4 4 0000950170-24-020151 Feb 26, 2024 Feb 16, 2024
4 4 0000950170-24-020154 Feb 26, 2024 Feb 16, 2024
4 4 0000950170-24-020550 Feb 26, 2024 Feb 16, 2024
4 4 0000950170-24-020563 Feb 26, 2024 Feb 16, 2024
4 4 0000950170-24-020553 Feb 26, 2024 Feb 16, 2024
4 4 0000950170-24-020558 Feb 26, 2024 Feb 18, 2024