EdgarLookup

PELOTON INTERACTIVE, INC. — 4 Filings

565 4 filings on record

This page lists all 4 filings submitted to the SEC by PELOTON INTERACTIVE, INC. (PTON), sorted by most recent first. Each row links to the full filing on EdgarLookup. PELOTON INTERACTIVE, INC. has filed 565 4 documents with the SEC since 2019. To view all SEC filings by PELOTON INTERACTIVE, INC., see the full filings list.

Overview All Filings Financials Insiders
All 10-K 10-Q 144 3 4 4/A 424B4 424B5 5 8-A12B 8-K 8-K/A ARS CERT CORRESP D DEF 14A DEFA14A DRS DRS/A DRSLTR EFFECT FWP NT 10-K S-1 S-1/A S-3ASR S-8 SC 13D SC 13G SC 13G/A SCHEDULE 13G SCHEDULE 13G/A SD UPLOAD
Form Description Accession Number Filed Period
4 FORM 4 0001932433-26-000006 Mar 17, 2026 Mar 13, 2026
4 FORM 4 0001838934-26-000007 Mar 17, 2026 Mar 15, 2026
4 FORM 4 0001327431-26-000002 Mar 11, 2026 Mar 9, 2026
4 FORM 4 0001266620-26-000002 Mar 11, 2026 Mar 9, 2026
4 FORM 4 0001708832-26-000002 Mar 11, 2026 Mar 9, 2026
4 FORM 4 0001525336-26-000003 Mar 11, 2026 Mar 9, 2026
4 FORM 4 0001561290-26-000003 Mar 11, 2026 Mar 9, 2026
4 FORM 4 0001680798-26-000005 Feb 24, 2026 Feb 20, 2026
4 FORM 4 0001946761-26-000004 Feb 24, 2026 Feb 20, 2026
4 FORM 4 0001838934-26-000004 Feb 18, 2026 Feb 15, 2026
4 FORM 4 0001932433-26-000003 Feb 18, 2026 Feb 15, 2026
4 FORM 4 0001946761-26-000002 Feb 18, 2026 Feb 15, 2026
4 FORM 4 0002065340-26-000006 Feb 18, 2026 Feb 15, 2026
4 FORM 4 0001680798-26-000003 Feb 18, 2026 Feb 15, 2026
4 FORM 4 0001954584-26-000005 Feb 18, 2026 Feb 15, 2026
4 FORM 4 0001431302-26-000005 Feb 18, 2026 Feb 15, 2026
4 FORM 4 0002065340-26-000004 Jan 23, 2026 Jan 21, 2026
4 FORM 4 0002065340-26-000002 Jan 20, 2026 Jan 15, 2026
4 FORM 4 0001954584-26-000002 Jan 13, 2026 Jan 9, 2026
4 FORM 4 0001838934-26-000002 Jan 13, 2026 Jan 9, 2026
4 FORM 4 0001431302-26-000002 Jan 5, 2026 Jan 1, 2026
4 FORM 4 0001525336-25-000009 Dec 22, 2025 Dec 19, 2025
4 FORM 4 0001932433-25-000008 Dec 16, 2025 Dec 13, 2025
4 FORM 4 0001838934-25-000008 Dec 16, 2025 Dec 15, 2025
4 FORM 4 0001561290-25-000011 Dec 11, 2025 Dec 9, 2025
4 FORM 4 0001525336-25-000007 Dec 11, 2025 Dec 9, 2025
4 FORM 4 0001327431-25-000006 Dec 11, 2025 Dec 9, 2025
4 FORM 4 0001708832-25-000005 Dec 11, 2025 Dec 9, 2025
4 FORM 4 0001266620-25-000006 Dec 11, 2025 Dec 9, 2025
4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 0001082906-25-000015 Dec 11, 2025 Dec 9, 2025
4 FORM 4 0001954584-25-000013 Dec 10, 2025 Dec 8, 2025
4 FORM 4 0001266620-25-000004 Dec 5, 2025 Dec 3, 2025
4 FORM 4 0001561290-25-000009 Dec 5, 2025 Dec 3, 2025
4 FORM 4 0001327431-25-000004 Dec 5, 2025 Dec 3, 2025
4 FORM 4 0001525336-25-000005 Dec 5, 2025 Dec 3, 2025
4 FORM 4 0001708832-25-000003 Dec 5, 2025 Dec 3, 2025
4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 0001082906-25-000013 Dec 4, 2025 Dec 3, 2025
4 FORM 4 0001946761-25-000010 Nov 21, 2025 Nov 20, 2025
4 FORM 4 0001680798-25-000015 Nov 21, 2025 Nov 20, 2025
4 FORM 4 0001954584-25-000011 Nov 21, 2025 Nov 19, 2025
4 FORM 4 0001954584-25-000009 Nov 18, 2025 Nov 15, 2025
4 FORM 4 0001932433-25-000006 Nov 18, 2025 Nov 15, 2025
4 FORM 4 0001946761-25-000008 Nov 18, 2025 Nov 15, 2025
4 FORM 4 0001838934-25-000006 Nov 18, 2025 Nov 15, 2025
4 FORM 4 0001680798-25-000013 Nov 18, 2025 Nov 15, 2025
4 FORM 4 0001431302-25-000008 Nov 18, 2025 Nov 15, 2025
4 FORM 4 0002065340-25-000019 Nov 18, 2025 Nov 15, 2025
4 FORM 4 0001561290-25-000007 Nov 14, 2025 Nov 12, 2025
4 FORM 4 0002065340-25-000017 Oct 22, 2025 Oct 20, 2025
4 FORM 4 0002065340-25-000015 Oct 17, 2025 Oct 15, 2025