GrowGeneration Corp. — Financial Data
Annual figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-K)
These figures are extracted directly from XBRL-tagged financial statements that GrowGeneration Corp. filed with the SEC as part of its annual 10-K reports. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is a structured data format the SEC requires for machine-readable financial disclosures. Values shown are as reported — negative figures indicate a loss and are shown in red.
Revenue
Total revenue from all business activities — the top line of the income statement. Represents all money earned before any expenses are deducted.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2020 | Dec 31, 2020 | $193.37M | Mar 29, 2021 |
| FY2020 | Dec 31, 2019 | $79.73M | Mar 29, 2021 |
| FY2019 | Dec 31, 2018 | $29.00M | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2017 | $14.36M | Apr 1, 2019 |
| FY2017 | Dec 31, 2016 | $7.98M | Mar 27, 2018 |
Revenue
Revenue recognized from contracts with customers under ASC 606, excluding taxes collected on behalf of government authorities. This is the primary revenue concept for many companies.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | $161.74M | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | $188.87M | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2023 | $225.88M | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2022 | $278.17M | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2021 | $422.49M | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2020 | $193.37M | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2019 | $79.73M | Mar 10, 2022 |
Net Income
The bottom-line profit — what remains after all operating expenses, interest, taxes, and other costs are deducted. A negative value means the company reported a net loss for the year.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | ($24.05M) | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | ($49.51M) | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2023 | ($46.50M) | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2022 | ($163.75M) | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2021 | $12.79M | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2020 | $5.33M | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2019 | $1.32M | Mar 10, 2022 |
| FY2019 | Dec 31, 2018 | ($5.07M) | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2017 | ($2.54M) | Apr 1, 2019 |
| FY2017 | Dec 31, 2016 | ($431.2K) | Mar 27, 2018 |
Operating Income
Profit from core business operations before interest expense and income taxes (also known as EBIT). Excludes non-operating items, making it a cleaner measure of operational efficiency than net income.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | ($25.59M) | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | ($51.97M) | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2023 | ($49.84M) | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2022 | ($167.88M) | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2021 | $15.00M | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2020 | $8.44M | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2019 | $1.58M | Mar 10, 2022 |
| FY2019 | Dec 31, 2018 | ($4.26M) | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2017 | ($2.85M) | Apr 1, 2019 |
| FY2017 | Dec 31, 2016 | ($426.0K) | Mar 27, 2018 |
Total Assets
The total value of everything the company owns or controls — cash, investments, receivables, property, equipment, and intangibles. Reported as of fiscal year end.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | $147.04M | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | $174.35M | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2023 | $239.09M | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2022 | $293.44M | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2021 | $459.34M | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2020 | $354.73M | Mar 10, 2022 |
| FY2020 | Dec 31, 2019 | $70.94M | Mar 29, 2021 |
| FY2019 | Dec 31, 2018 | $35.89M | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2017 | $9.25M | Apr 1, 2019 |
| FY2017 | Dec 31, 2016 | $4.44M | Mar 27, 2018 |
Total Liabilities
All financial obligations owed to outside parties — including debt, accounts payable, accrued expenses, and deferred revenue. Subtracting liabilities from total assets gives stockholders' equity.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | $49.54M | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | $54.26M | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2023 | $65.70M | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2022 | $77.05M | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2021 | $88.05M | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2020 | $37.74M | Mar 10, 2022 |
| FY2020 | Dec 31, 2019 | $18.13M | Mar 29, 2021 |
| FY2019 | Dec 31, 2018 | $5.83M | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2017 | $1.68M | Apr 1, 2019 |
| FY2017 | Dec 31, 2016 | $884.6K | Mar 27, 2018 |
Stockholders Equity
The net worth attributable to shareholders: total assets minus total liabilities. Also called book value. Can be negative if liabilities exceed assets, which is common in capital-intensive industries.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | $97.50M | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | $120.09M | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2023 | $173.40M | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2022 | $216.40M | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2021 | $371.29M | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2020 | $317.00M | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2019 | $52.81M | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2018 | $29.53M | Mar 10, 2022 |
| FY2019 | Dec 31, 2017 | $7.58M | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2016 | $3.56M | Apr 1, 2019 |
EPS (Basic)
Net income divided by the weighted average shares outstanding. Basic EPS does not account for dilutive securities like options or convertible bonds — use diluted EPS for a more conservative view.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | 0 | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | 0 | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2023 | 0 | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2022 | (2) | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2021 | 0 | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2020 | 0 | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2019 | 0 | Mar 10, 2022 |
| FY2019 | Dec 31, 2018 | 0 | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2017 | 0 | Apr 1, 2019 |
| FY2016 | Dec 31, 2016 | 0 | Mar 31, 2017 |
EPS (Diluted)
Net income divided by the fully diluted share count — including all potential shares from options, warrants, and convertible instruments. The more conservative and widely cited EPS figure.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | 0 | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | 0 | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2023 | 0 | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2022 | (2) | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2021 | 0 | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2020 | 0 | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2019 | 0 | Mar 10, 2022 |
| FY2019 | Dec 31, 2018 | 0 | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2017 | 0 | Apr 1, 2019 |
| FY2016 | Dec 31, 2016 | 0 | Mar 31, 2017 |
Cash & Equivalents
Highly liquid assets the company holds — cash on hand, bank balances, and short-term investments with maturities of three months or less. A key indicator of short-term financial health.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | $30.41M | Mar 20, 2026 |
| FY2025 | Dec 31, 2024 | $27.47M | Mar 20, 2026 |
| FY2024 | Dec 31, 2023 | $29.76M | Mar 13, 2025 |
| FY2023 | Dec 31, 2022 | $40.05M | Mar 13, 2024 |
| FY2022 | Dec 31, 2021 | $41.37M | Mar 16, 2023 |
| FY2021 | Dec 31, 2020 | $177.91M | Mar 10, 2022 |
| FY2020 | Dec 31, 2019 | $12.98M | Mar 29, 2021 |
| FY2020 | Dec 31, 2018 | $14.64M | Mar 29, 2021 |
| FY2019 | Dec 31, 2017 | $1.22M | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2016 | $606.6K | Apr 1, 2019 |
Long-Term Debt
Debt obligations due more than one year from the balance sheet date — bonds, term loans, and notes payable. High long-term debt relative to equity can signal elevated financial leverage.
| Fiscal Year | Period End | Value | Filed |
|---|---|---|---|
| FY2021 | Dec 31, 2021 | $158.0K | Mar 10, 2022 |
| FY2021 | Dec 31, 2020 | $241.0K | Mar 10, 2022 |
| FY2020 | Dec 31, 2019 | $352.3K | Mar 29, 2021 |
| FY2019 | Dec 31, 2018 | $812.4K | Mar 27, 2020 |
| FY2018 | Dec 31, 2017 | $124.2K | Apr 1, 2019 |
| FY2017 | Dec 31, 2016 | $65.2K | Mar 27, 2018 |