EdgarLookup

FTAI Aviation Ltd. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that FTAI Aviation Ltd. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $667.06M Oct 29, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $676.24M Jul 31, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $502.08M May 5, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $465.79M Oct 29, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $443.59M Jul 31, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $326.69M May 5, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $291.10M Nov 12, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $274.35M Aug 9, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $292.72M Apr 26, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $230.37M Oct 26, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $112.06M Jul 27, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $91.69M Apr 27, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $93.94M Nov 17, 2022

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $667.06M Oct 29, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $676.24M Jul 31, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $502.08M May 5, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $465.79M Oct 29, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $443.59M Jul 31, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $326.69M May 5, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $291.10M Nov 12, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $274.35M Aug 9, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $292.72M Apr 26, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $230.37M Oct 26, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $112.06M Jul 27, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $91.69M Apr 27, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $93.94M Nov 17, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $96.92M Jul 29, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $77.15M Apr 29, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $83.71M Oct 29, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $94.31M Jul 29, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $112.84M Apr 30, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $152.70M Oct 30, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $149.85M Jul 31, 2020

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2018 Mar 31, 2018 $68.84M May 4, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2017 $60.36M Nov 3, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2017 $51.19M Aug 4, 2017
Q1 2018 Mar 31, 2017 $44.67M May 4, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2016 $41.73M Nov 3, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2016 $33.20M Aug 4, 2017
Q1 2017 Mar 31, 2016 $31.45M May 5, 2017
Q3 2016 Sep 30, 2015 $35.23M Nov 4, 2016
Q2 2015 Jun 30, 2015 $33.56M Aug 4, 2016
Q1 2016 Mar 31, 2015 $33.97M May 4, 2016
Q3 2015 Sep 30, 2014 $16.08M Nov 4, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2014 $10.74M Aug 13, 2015
Q1 2015 Mar 31, 2014 $7.70M Jun 25, 2015

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2022 Sep 30, 2022 $58.80M Nov 17, 2022
Q3 2022 Sep 30, 2021 $46.54M Nov 17, 2022
Q3 2019 Sep 30, 2019 $25.67M Nov 1, 2019
Q2 2019 Jun 30, 2019 $20.33M Aug 2, 2019
Q1 2019 Mar 31, 2019 ($6.38M) May 3, 2019
Q3 2019 Sep 30, 2018 $4.58M Nov 1, 2019
Q2 2019 Jun 30, 2018 $839.0K Aug 2, 2019
Q1 2019 Mar 31, 2018 ($572.0K) May 3, 2019
Q3 2018 Sep 30, 2017 $3.00M Nov 2, 2018
Q2 2018 Jun 30, 2017 ($1.46M) Aug 3, 2018
Q1 2018 Mar 31, 2017 ($4.41M) May 4, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2016 ($1.28M) Nov 3, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2016 ($11.19M) Aug 4, 2017
Q1 2017 Mar 31, 2016 ($5.78M) May 5, 2017
Q3 2016 Sep 30, 2015 ($11.74M) Nov 4, 2016
Q2 2015 Jun 30, 2015 ($837.0K) Aug 4, 2016
Q1 2016 Mar 31, 2015 $5.45M May 4, 2016
Q3 2015 Sep 30, 2014 $4.03M Nov 4, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2014 ($1.35M) Aug 13, 2015
Q1 2015 Mar 31, 2014 $1.43M Jun 25, 2015