EdgarLookup

Right On Brands, Inc. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Right On Brands, Inc. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2024 Dec 31, 2023 $342.2K Apr 15, 2024
Q2 2024 Sep 30, 2023 $328.9K Nov 14, 2023
Q1 2024 Jun 30, 2023 $405.8K Sep 6, 2023
Q3 2024 Dec 31, 2022 $259.9K Apr 15, 2024
Q2 2024 Sep 30, 2022 $241.1K Nov 14, 2023
Q1 2024 Jun 30, 2022 $308.4K Sep 6, 2023
Q3 2023 Dec 31, 2021 $339.2K Feb 21, 2023
Q2 2023 Sep 30, 2021 $237.0K Nov 18, 2022
Q1 2023 Jun 30, 2021 $140.5K Aug 22, 2022
Q3 2022 Dec 31, 2020 $2.8K Feb 9, 2022
Q2 2022 Sep 30, 2020 $9.5K Nov 15, 2021
Q1 2021 Jun 30, 2020 $11.1K Aug 13, 2021
Q3 2021 Dec 31, 2019 $106.4K Jun 23, 2021
Q2 2021 Sep 30, 2019 $56.8K Jun 16, 2021
Q1 2021 Jun 30, 2019 $151.9K Jun 10, 2021
Q3 2020 Dec 31, 2018 $57.5K Feb 14, 2020
Q2 2020 Sep 30, 2018 $24.8K Nov 18, 2019
Q1 2020 Jun 30, 2018 $70.8K Aug 16, 2019
Q3 2019 Dec 31, 2017 $1.9K May 17, 2019
Q2 2019 Sep 30, 2017 $2.2K Dec 4, 2018

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2024 Dec 31, 2023 ($391.9K) Apr 15, 2024
Q2 2024 Sep 30, 2023 ($91.8K) Nov 14, 2023
Q1 2024 Jun 30, 2023 ($79.2K) Sep 6, 2023
Q3 2023 Dec 31, 2022 ($69.3K) Feb 21, 2023
Q2 2024 Sep 30, 2022 ($96.0K) Nov 14, 2023
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($96.0K) Feb 21, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $193.8K Nov 18, 2022
Q1 2024 Jun 30, 2022 $193.8K Sep 6, 2023
Q3 2023 Jun 30, 2022 $193.8K Feb 21, 2023
Q3 2023 Dec 31, 2021 ($164.0K) Feb 21, 2023
Q3 2023 Sep 30, 2021 $22.0K Feb 21, 2023
Q2 2023 Sep 30, 2021 $22.0K Nov 18, 2022
Q2 2023 Jun 30, 2021 ($122.0K) Nov 18, 2022
Q1 2023 Jun 30, 2021 ($122.0K) Aug 22, 2022
Q3 2023 Jun 30, 2021 ($122.0K) Feb 21, 2023
Q3 2022 Dec 31, 2020 ($92.1K) Feb 9, 2022
Q3 2022 Sep 30, 2020 ($603.0K) Feb 9, 2022
Q2 2022 Sep 30, 2020 ($603.0K) Nov 15, 2021
Q1 2021 Jun 30, 2020 ($206.6K) Aug 13, 2021
Q3 2022 Jun 30, 2020 ($206.6K) Feb 9, 2022

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2024 Dec 31, 2023 ($14.6K) Apr 15, 2024
Q2 2024 Sep 30, 2023 ($45.5K) Nov 14, 2023
Q1 2024 Jun 30, 2023 ($13.9K) Sep 6, 2023
Q3 2024 Dec 31, 2022 ($63.1K) Apr 15, 2024
Q2 2024 Sep 30, 2022 ($80.1K) Nov 14, 2023
Q1 2024 Jun 30, 2022 $5.5K Sep 6, 2023
Q3 2023 Dec 31, 2021 $23.5K Feb 21, 2023
Q2 2023 Sep 30, 2021 ($89.6K) Nov 18, 2022
Q1 2023 Jun 30, 2021 $1.6K Aug 22, 2022
Q3 2022 Dec 31, 2020 ($80.3K) Feb 9, 2022
Q2 2022 Sep 30, 2020 ($37.1K) Nov 15, 2021
Q1 2021 Jun 30, 2020 ($204.7K) Aug 13, 2021
Q3 2021 Dec 31, 2019 ($196.3K) Jun 23, 2021
Q2 2021 Sep 30, 2019 ($253.0K) Jun 16, 2021
Q1 2021 Jun 30, 2019 ($153.2K) Jun 10, 2021