EdgarLookup

Evolus, Inc. — Insider Transactions

Form 4 filings by directors, officers, and 10%+ shareholders

SEC rules require corporate insiders — including directors, executive officers, and any shareholder owning more than 10% of a company's shares — to report changes in their ownership within two business days of a transaction. These disclosures are filed as Form 4. Open-market purchases (code P) are generally considered the most meaningful signal, as insiders are spending their own money.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders
Insider Title Type Shares Price Value Owns After Date
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 10,539 $7.15 $75,354 354,388 Dec 22, 2025
Avelar Rui See Remarks Sale 2,261 $7.15 $16,166 356,821 Dec 22, 2025
Mitchell Tatjana Chief Financial Officer Award / Grant 104,603 104,603 Sep 8, 2025
Yamagishi-Dressler Tomoko Chief Marketing Officer Sale 5,722 $7.51 $42,972 89,949 Aug 22, 2025
Stewart Brady Purchase 30,000 $6.82 $204,600 88,629 Aug 15, 2025
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 111,323 $10.05 $1,118,796 381,509 Jun 16, 2025
White Albert G III Purchase 20,000 $9.45 $189,000 50,378 Jun 9, 2025
Beaver Sandra Chief Financial Officer Sale 6,494 $10.02 $65,070 167,089 May 13, 2025
Avelar Rui See Remarks Sale 3,385 $9.87 $33,410 359,082 May 12, 2025
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 15,787 $9.87 $155,818 492,832 May 12, 2025
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 6,251 $12.40 $77,512 508,619 Mar 27, 2025
Avelar Rui See Remarks Sale 27,904 $13.26 $370,007 362,467 Mar 18, 2025
Beaver Sandra Chief Financial Officer Sale 8,996 $13.26 $119,287 173,583 Mar 18, 2025
Yamagishi-Dressler Tomoko Chief Marketing Officer Sale 4,536 $13.26 $60,147 95,671 Mar 18, 2025
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 103,376 $13.26 $1,370,766 514,870 Mar 18, 2025
Parschauer Karah Herdman Sale 12,888 $12.99 $167,415 32,183 Mar 12, 2025
Yamagishi-Dressler Tomoko Chief Marketing Officer Award / Grant 17,832 100,207 Mar 7, 2025
Beaver Sandra Chief Financial Officer Award / Grant 35,663 182,579 Mar 7, 2025
MOATAZEDI DAVID See Remarks Award / Grant 95,399 618,246 Mar 7, 2025
Avelar Rui See Remarks Award / Grant 23,776 390,371 Mar 7, 2025
BLANK SIMONE Award / Grant 7,364 77,111 Mar 7, 2025
GILL DAVID N Award / Grant 7,364 41,328 Mar 7, 2025
Stewart Brady Award / Grant 7,364 58,629 Mar 7, 2025
White Albert G III Award / Grant 7,364 30,378 Mar 7, 2025
Malik Vikram Award / Grant 7,364 253,878 Mar 7, 2025
Parschauer Karah Herdman Award / Grant 7,364 45,071 Mar 7, 2025
Avelar Rui See Remarks Sale 2,252 $10.85 $24,434 366,595 Dec 23, 2024
Beaver Sandra Chief Financial Officer Sale 1,586 $10.85 $17,208 146,916 Dec 23, 2024
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 10,502 $10.85 $113,947 522,847 Dec 23, 2024
Beaver Sandra Chief Financial Officer Sale 3,276 $14.98 $49,074 148,502 Sep 6, 2024
Yamagishi-Dressler Tomoko Chief Marketing Officer Sale 5,631 $15.85 $89,251 82,375 Aug 30, 2024
White Albert G III Award / Grant 23,014 23,014 Jul 1, 2024
MOATAZEDI DAVID See Remarks Option Exercise 155,278 $5.46 $847,818 688,627 Jun 5, 2024
Malik Vikram Sale 7,500 $12.96 $97,200 246,514 Jun 3, 2024
GILL DAVID N Sale 6,718 $12.60 $84,647 33,964 May 13, 2024
Malik Vikram Sale 28,000 $12.93 $362,040 254,014 May 13, 2024
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 16,051 $12.72 $204,169 673,563 May 10, 2024
Avelar Rui See Remarks Sale 3,441 $12.72 $43,770 368,847 May 10, 2024
Beaver Sandra Chief Financial Officer Sale 2,423 $12.72 $30,821 151,778 May 10, 2024
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 6,236 $13.86 $86,431 689,614 Mar 27, 2024
Avelar Rui See Remarks Sale 27,603 $13.92 $384,234 372,288 Mar 19, 2024
Beaver Sandra Chief Financial Officer Sale 5,672 $13.92 $78,954 154,201 Mar 19, 2024
MOATAZEDI DAVID See Remarks Sale 96,566 $13.92 $1,344,199 695,850 Mar 19, 2024
MOATAZEDI DAVID See Remarks Award / Grant 61,202 800,122 Feb 22, 2024
Beaver Sandra Chief Financial Officer Award / Grant 13,115 161,694 Feb 22, 2024
Avelar Rui See Remarks Sale 1,821 $13.08 $23,819 399,891 Feb 21, 2024
BLANK SIMONE Award / Grant 6,464 69,747 Feb 7, 2024
GILL DAVID N Award / Grant 6,464 44,325 Feb 7, 2024
Stewart Brady Award / Grant 6,464 51,265 Feb 7, 2024
HAYMAN ROBERT Award / Grant 6,464 54,856 Feb 7, 2024