EdgarLookup

TECOGEN INC. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that TECOGEN INC. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $7.18M Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $7.29M Aug 13, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $7.28M May 13, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $5.63M Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $4.73M Aug 13, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $6.19M May 13, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $7.11M Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $6.75M Aug 8, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $5.38M May 9, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $6.62M Nov 9, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $6.41M Aug 10, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $7.44M May 11, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $5.02M Nov 10, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $6.15M Aug 11, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $6.06M May 12, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $7.20M Nov 10, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $7.44M Aug 12, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $7.96M May 13, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $8.67M Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $7.87M Aug 13, 2020

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2019 Mar 31, 2019 $8.18M May 15, 2019
Q3 2018 Sep 30, 2018 $7.94M Nov 13, 2018
Q2 2018 Jun 30, 2018 $8.45M Aug 14, 2018
Q1 2019 Mar 31, 2018 $10.18M May 15, 2019
Q3 2018 Sep 30, 2017 $8.50M Nov 13, 2018
Q2 2018 Jun 30, 2017 $7.59M Aug 14, 2018
Q1 2018 Mar 31, 2017 $6.85M May 15, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2016 $6.62M Nov 9, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2016 $5.69M Aug 14, 2017
Q1 2017 Mar 31, 2016 $5.08M May 11, 2017
Q3 2016 Sep 30, 2015 $4.68M Nov 14, 2016
Q2 2016 Jun 30, 2015 $6.38M Aug 11, 2016
Q2 2016 Mar 31, 2015 $6.38M Aug 11, 2016
Q1 2016 Mar 31, 2015 $6.10M May 11, 2016
Q3 2015 Sep 30, 2014 $4.18M Nov 10, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2014 $4.54M Aug 6, 2015
Q1 2014 Mar 31, 2014 $4.22M May 11, 2015
Q3 2014 Sep 30, 2013 $2.89M Nov 14, 2014
Q2 2014 Jun 30, 2013 $2.80M Aug 14, 2014
Q1 2014 Mar 31, 2013 $4.05M May 15, 2014

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($2.13M) Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($1.46M) Aug 13, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($659.9K) May 13, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($930.4K) Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($1.54M) Aug 13, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($1.10M) May 13, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($481.6K) Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($780.1K) Aug 8, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($1.49M) May 9, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($256.7K) Nov 9, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($856.2K) Aug 10, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $89.4K May 11, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $1.47M Nov 10, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $399.6K Aug 11, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $1.77M May 12, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($231.9K) Nov 10, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($653.9K) Aug 12, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($1.20M) May 13, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($586.2K) Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 ($357.1K) Aug 13, 2020

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($2.10M) Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($1.41M) Aug 13, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($594.2K) May 13, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($873.2K) Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($1.47M) Aug 13, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($1.05M) May 13, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($368.3K) Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($780.2K) Aug 8, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($1.45M) May 9, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($214.3K) Nov 9, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($817.3K) Aug 10, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $81.0K May 11, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($910.2K) Nov 10, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($309.6K) Aug 11, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 ($139.0K) May 12, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($207.2K) Nov 10, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($499.9K) Aug 12, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($1.12M) May 13, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($538.2K) Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 ($334.6K) Aug 13, 2020