EdgarLookup

Workhorse Group Inc. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Workhorse Group Inc. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q2 2019 Jun 30, 2019 $5.5K Nov 1, 2019
Q1 2019 Mar 31, 2019 $364.2K May 7, 2019
Q3 2018 Sep 30, 2018 $11.0K Nov 7, 2018
Q2 2019 Jun 30, 2018 $170.7K Nov 1, 2019
Q1 2019 Mar 31, 2018 $560.2K May 7, 2019
Q3 2018 Sep 30, 2017 $3.07M Nov 7, 2018
Q2 2018 Jun 30, 2017 $252.0K Aug 6, 2018
Q2 2011 Jun 30, 2011 $107.5K Aug 15, 2011

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $2.38M Nov 10, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $5.67M Aug 15, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $640.9K May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $2.51M Nov 10, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $842.4K Aug 15, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $1.34M May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $3.03M Nov 19, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $3.97M Aug 19, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $1.69M May 20, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $1.55M Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $12.6K Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $14.3K May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($576.6K) Nov 8, 2022
Q2 2021 Jun 30, 2021 $1.20M Aug 9, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2021 $521.1K May 10, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2020 $564.7K Nov 9, 2020
Q2 2021 Jun 30, 2020 $91.9K Aug 9, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $84.3K May 10, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $4.3K Nov 9, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $5.5K Aug 10, 2020

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2018 Mar 31, 2018 $560.2K May 9, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2017 $3.29M Nov 7, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2017 $270.0K Aug 9, 2017
Q1 2018 Mar 31, 2017 $1.57M May 9, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2016 $1.91M Nov 7, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2016 $1.23M Aug 9, 2017
Q1 2017 Mar 31, 2016 $236.0K May 10, 2017
Q3 2016 Sep 30, 2015 $72.0K Nov 14, 2016
Q2 2016 Jun 30, 2015 $68.0K Aug 15, 2016
Q3 2015 Sep 30, 2014 $177.5K Nov 16, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2014 $177.5K Aug 14, 2015
Q1 2014 Mar 31, 2014 $780.3K May 20, 2014
Q3 2014 Sep 30, 2013 $177.5K Nov 13, 2014
Q2 2013 Jun 30, 2013 $602.8K Aug 20, 2013
Q1 2013 Mar 31, 2013 $602.8K May 15, 2013
Q3 2013 Sep 30, 2012 $222.1K Nov 19, 2013
Q2 2013 Jun 30, 2012 $222.1K Aug 20, 2013
Q1 2012 Mar 31, 2012 $330.7K May 15, 2012
Q3 2012 Sep 30, 2011 $190.0K Nov 15, 2012
Q2 2012 Jun 30, 2011 $107.5K Aug 14, 2012

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($7.83M) Nov 10, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($14.78M) Aug 15, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2025 ($14.78M) Nov 10, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2025 ($20.64M) Nov 10, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2025 ($20.64M) Aug 15, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($20.64M) May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($25.14M) Nov 10, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2024 ($26.32M) Nov 10, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($26.32M) Aug 15, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2024 ($29.16M) Nov 10, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2024 ($29.16M) Aug 15, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($29.16M) May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($30.65M) Nov 19, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($23.02M) Aug 19, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($25.00M) May 20, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($35.41M) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($21.16M) Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($22.05M) May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($81.12M) Nov 8, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($43.62M) Aug 9, 2022

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($16.56M) Nov 10, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($14.47M) Aug 15, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($12.84M) May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($14.17M) Nov 10, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($20.52M) Aug 15, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($23.73M) May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($21.06M) Nov 19, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($23.52M) Aug 19, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($25.55M) May 20, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($48.85M) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($21.06M) Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($19.83M) May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($25.51M) Nov 8, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($22.72M) Aug 9, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 ($16.45M) May 10, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($9.82M) Nov 9, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($6.99M) Aug 9, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($8.27M) May 10, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($5.61M) Nov 9, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 ($4.14M) Aug 10, 2020