EdgarLookup

DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $6.88M Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $5.74M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $4.95M May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $3.24M Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $1.51M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $1.07M May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $1.53M Nov 19, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $1.77M Aug 13, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $2.64M May 13, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $4.02M Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $3.62M Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $1.44M May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $1.74M Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $648.7K Aug 12, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $2.15M May 16, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $1.28M Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $1.98M Aug 12, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $990.9K May 14, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $2.20M Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $1.35M Aug 14, 2020

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $6.88M Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $5.74M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $4.95M May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $3.24M Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $1.51M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $1.07M May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $1.53M Nov 19, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $1.77M Aug 13, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $2.64M May 13, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $4.02M Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $3.62M Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $1.44M May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $1.74M Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $648.7K Aug 12, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $2.15M May 16, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $1.28M Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $1.98M Aug 12, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $990.9K May 14, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $2.20M Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $1.35M Aug 14, 2020

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2015 Sep 30, 2015 $1.37M Nov 16, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2015 $1.02M Aug 27, 2015
Q1 2015 Mar 31, 2015 $94.0K May 20, 2015
Q1 2015 Dec 31, 2014 $66.7K May 26, 2015
Q3 2015 Sep 30, 2014 $363.4K Nov 16, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2014 $574.5K Aug 27, 2015
Q3 2014 Sep 30, 2013 $72.1K Nov 19, 2014

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($1.04M) Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($3.52M) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($2.08M) May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($1.40M) Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($3.20M) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($2.75M) May 15, 2025
Q2 2024 Mar 31, 2024 ($2.75M) Aug 13, 2024
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($2.95M) Nov 19, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($2.99M) Aug 13, 2024
Q2 2024 Mar 31, 2023 ($2.14M) Aug 13, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($2.14M) May 13, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($1.93M) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($1.34M) Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($2.64M) May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($2.45M) Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($2.95M) Aug 12, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 ($406.0K) May 16, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($2.71M) Nov 15, 2021
Q3 2020 Jun 30, 2020 ($1.47M) Nov 12, 2020
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($1.47M) Aug 12, 2021

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($1.12M) Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($3.44M) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($1.79M) May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($1.92M) Nov 13, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($3.22M) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($2.76M) May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($2.97M) Nov 19, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($3.15M) Aug 13, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($2.15M) May 13, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($1.87M) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($1.39M) Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($2.64M) May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($2.45M) Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($2.95M) Aug 12, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 ($1.82M) May 16, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($2.71M) Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($1.43M) Aug 12, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($2.09M) May 14, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($1.13M) Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 ($1.95M) Aug 14, 2020