EdgarLookup

SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. — All Filings

1,000 total filings on record

Public companies registered with the SEC are required to file periodic reports, disclosures, and notices throughout the year. The most important are the 10-K (annual report), 10-Q (quarterly report), and 8-K (material event notice). Use the filters below to narrow by form type.

Overview All Filings Financials Insiders
All 10-K 10-K/A 10-Q 10-Q/A 144 3 3/A 4 4/A 424B4 5 8-A12B 8-K 8-K/A ARS CERTNAS CORRESP CT ORDER D D/A DEF 14A DEFA14A EFFECT FWP NT 10-K NT 10-Q PRE 14A REGDEX/A S-1 S-1/A S-3 S-8 S-8 POS SC 13D SC 13D/A SC 13G SC 13G/A SC TO-C SC TO-T SC TO-T/A SCHEDULE 13G SCHEDULE 13G/A UPLOAD
Form Description Accession Number Filed Period
EFFECT 9999999995-12-001266 Apr 30, 2012
3 FORM 3 0001140361-12-022024 Apr 30, 2012
3 OWNERSHIP DOCUMENT 0000947871-12-000404 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007406 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007405 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007404 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007403 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007402 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007401 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007400 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007399 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007398 Apr 30, 2012
3 0001181431-12-026491 Apr 30, 2012
3 0001181431-12-026490 Apr 30, 2012
3 0001181431-12-026489 Apr 30, 2012
3 FORM 3 - 0001179110-12-007397 Apr 30, 2012
CERTNAS AUTO-GENERATED PAPER DOCUMENT 9999999997-12-008699 Apr 30, 2012
CT ORDER 9999999997-12-008684 Apr 30, 2012
FWP FWP 0001104659-12-029341 Apr 27, 2012
CORRESP 0001104659-12-029325 Apr 27, 2012
S-1/A S-1/A 0001047469-12-004869 Apr 27, 2012
CORRESP 0001104659-12-029442 Apr 27, 2012
CORRESP 0001104659-12-026770 Apr 20, 2012
CORRESP 0001104659-12-026767 Apr 20, 2012
8-A12B 8-A12B 0001047469-12-004550 Apr 20, 2012
UPLOAD 0000000000-12-020128 Apr 19, 2012
S-1/A S-1/A 0001047469-12-004146 Apr 11, 2012
CORRESP 0001104659-12-022241 Mar 29, 2012
UPLOAD 0000000000-12-014930 Mar 23, 2012
S-1/A S-1/A 0001047469-12-002789 Mar 16, 2012
UPLOAD 0000000000-12-009670 Feb 23, 2012
D/A 0001356576-12-000001 Feb 16, 2012
S-1/A S-1A 0001047469-12-000931 Feb 14, 2012
UPLOAD 0000000000-12-004413 Jan 26, 2012
S-1/A S-1A 0001047469-11-010247 Dec 30, 2011
CORRESP 0001104659-11-070564 Dec 21, 2011
UPLOAD 0000000000-11-011273 Feb 22, 2011
S-1/A S-1A 0001047469-11-000617 Feb 8, 2011
D 0001356576-11-000002 Feb 2, 2011
UPLOAD 0000000000-11-003834 Jan 19, 2011
S-1 S-1 0001047469-10-010575 Dec 23, 2010
REGDEX/A AUTO-GENERATED PAPER DOCUMENT 9999999997-06-009599 Mar 6, 2006