EdgarLookup

CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND — All Filings

399 total filings on record

Public companies registered with the SEC are required to file periodic reports, disclosures, and notices throughout the year. The most important are the 10-K (annual report), 10-Q (quarterly report), and 8-K (material event notice). Use the filters below to narrow by form type.

Overview All Filings Financials Insiders
All 25 3 3/A 4 4/A 424B3 424B5 486BPOS 497 497J 5 8-A12B 8-K CERTNAS CERTNYS CORRESP DEF 14A EFFECT N-2 N-2/A N-23C-2 N-2MEF N-8A N-CEN N-CEN/A N-CSR N-CSR/A N-CSRS N-PX N-Q NPORT-EX NPORT-P NSAR-A NSAR-B NSAR-B/A POS 8C POS EX SC 13D SC 13G SC 13G/A UPLOAD
Form Description Accession Number Filed Period
N-CEN 0001410368-26-000866 Jan 13, 2026 Oct 31, 2025
N-CSR N-CSR 0001104659-25-124677 Dec 29, 2025 Oct 31, 2025
NPORT-P 0001410368-25-042405 Dec 23, 2025 Oct 31, 2025
NPORT-P 0001410368-25-012725 Sep 29, 2025 Jul 31, 2025
3/A PRIMARY DOCUMENT 0001671788-25-000006 Sep 9, 2025 Sep 1, 2025
3 PRIMARY DOCUMENT 0001285634-25-000005 Sep 9, 2025 Sep 1, 2025
3 PRIMARY DOCUMENT 0002082413-25-000002 Sep 9, 2025 Sep 1, 2025
N-PX 0001438934-25-001774 Aug 27, 2025 Jun 30, 2025
3 PRIMARY DOCUMENT 0001376682-25-000005 Aug 4, 2025 Jul 29, 2025
N-CSRS N-CSRS 0001104659-25-063505 Jun 27, 2025 Apr 30, 2025
NPORT-P 0001752724-25-161573 Jun 27, 2025 Apr 30, 2025
NPORT-P 0001752724-25-066795 Mar 25, 2025 Jan 31, 2025
N-CEN 0001752724-25-001491 Jan 10, 2025 Oct 31, 2024
3 PRIMARY DOCUMENT 0002050188-24-000003 Dec 27, 2024 Dec 17, 2024
N-CSR N-CSR 0001104659-24-132103 Dec 27, 2024 Oct 31, 2024
NPORT-P 0001752724-24-284066 Dec 16, 2024 Oct 31, 2024
NPORT-P 0001752724-24-223855 Sep 30, 2024 Jul 31, 2024
N-PX 0001438934-24-001374 Aug 30, 2024 Jun 30, 2024
N-23C-2 N-23C-2 0001104659-24-085362 Aug 2, 2024
NPORT-P 0001752724-24-152136 Jul 1, 2024 Apr 30, 2024
N-CSRS N-CSRS 0001104659-24-075475 Jun 27, 2024 Apr 30, 2024
8-K FORM 8-K 0001104659-24-060913 May 14, 2024
NPORT-P 0001145549-24-017898 Mar 27, 2024 Jan 31, 2024
N-CEN 0001145549-24-001975 Jan 16, 2024 Oct 31, 2023
N-CSR N-CSR 0001104659-23-130183 Dec 29, 2023 Oct 31, 2023
NPORT-P 0001145549-23-078182 Dec 27, 2023 Oct 31, 2023
4 PRIMARY DOCUMENT 0001250232-23-000003 Nov 1, 2023
NPORT-P 0001145549-23-059785 Sep 29, 2023 Jul 31, 2023
3 PRIMARY DOCUMENT 0001992567-23-000006 Sep 28, 2023 Sep 26, 2023
N-PX BRD8W2_0001285650_2023 0001438934-23-000280 Aug 28, 2023 Jun 30, 2023
N-CSRS CERTIFIED SEMI-ANNUAL SHAREHOLDER REPORT 0001387131-23-008014 Jun 28, 2023 Apr 30, 2023
NPORT-P 0001145549-23-039620 Jun 28, 2023 Apr 28, 2023
NPORT-P 0001145549-23-021667 Mar 31, 2023 Jan 31, 2023
3 OWNERSHIP DOCUMENT 0001104659-23-009692 Feb 2, 2023 Sep 30, 2022
N-CEN 0001145549-23-001473 Jan 17, 2023 Oct 31, 2022
N-CSR ANNUAL SHAREHOLDER REPORT 0001387131-22-012795 Dec 28, 2022
NPORT-P 0001145549-22-077663 Dec 22, 2022 Oct 31, 2022
424B3 424B3 0001104659-22-104691 Oct 3, 2022
NPORT-P 0001145549-22-060205 Sep 29, 2022 Jul 31, 2022
N-PX BRD8W2_0001285650_2022 0001438934-22-000092 Aug 22, 2022 Jun 30, 2022
N-23C-2 N-23C-2 0001104659-22-086714 Aug 5, 2022 Sep 6, 2022
NPORT-P 0001145549-22-038820 Jun 27, 2022 Apr 30, 2022
N-CSRS CERTIFIED SEMI-ANNUAL SHAREHOLDER REPORT 0001387131-22-007183 Jun 24, 2022 Apr 30, 2022
N-CSR/A N-CSR/A 0001104659-22-068617 Jun 7, 2022 Oct 31, 2021
424B3 424B3 0001104659-22-067250 Jun 2, 2022
NPORT-P 0001145549-22-017512 Mar 25, 2022 Jan 31, 2022
424B3 424B3 0001104659-22-005458 Jan 19, 2022
N-CEN 0001145549-22-001516 Jan 13, 2022 Oct 31, 2021
424B3 424B3 0001104659-22-000138 Jan 3, 2022
N-CSR CERTIFIED ANNUAL SHAREHOLDER REPORT 0001387131-21-012342 Dec 29, 2021 Oct 31, 2021