EdgarLookup

My Size, Inc. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that My Size, Inc. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $3.0K Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $168.0K Aug 14, 2025
Q3 2020 Sep 30, 2020 $88.0K Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2020 $21.0K Aug 13, 2020
Q1 2020 Mar 31, 2020 $30.0K May 14, 2020
Q3 2020 Sep 30, 2019 $6.0K Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $5.0K Aug 13, 2020
Q1 2020 Mar 31, 2019 $20.0K May 14, 2020

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $2.57M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $2.01M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $1.48M May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $1.84M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $1.98M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $2.98M May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $2.16M Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $1.29M Aug 12, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $720.0K May 15, 2024
Q1 2023 Dec 31, 2022 $4.46M May 15, 2023
Q3 2023 Sep 30, 2022 $726.0K Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $801.0K Aug 14, 2023
Q1 2022 Mar 31, 2022 $404.0K May 12, 2022
Q3 2022 Sep 30, 2021 $31.0K Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $30.0K Aug 15, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $27.0K May 12, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $88.0K Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $21.0K Aug 16, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $30.0K May 14, 2021

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($1.34M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($450.0K) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($1.06M) May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($1.30M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($964.0K) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($1.02M) May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($1.13M) Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($1.29M) Aug 12, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($2.65M) May 15, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($2.03M) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($1.72M) Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($2.19M) May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($2.01M) Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($4.34M) Aug 15, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 ($1.46M) May 12, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($1.67M) Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($1.30M) Aug 16, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($1.46M) May 14, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($1.35M) Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 ($1.37M) Aug 13, 2020

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($1.36M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($586.0K) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($1.06M) May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($1.31M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($877.0K) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($1.07M) May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($1.11M) Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($1.55M) Aug 12, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($2.49M) May 15, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($1.98M) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($1.65M) Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($2.11M) May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($2.03M) Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($4.31M) Aug 15, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 ($1.52M) May 12, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($1.64M) Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($1.33M) Aug 16, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($1.46M) May 14, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($1.60M) Nov 12, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 ($1.56M) Aug 13, 2020