EdgarLookup

Sanofi — All Filings

1,000 total filings on record

Public companies registered with the SEC are required to file periodic reports, disclosures, and notices throughout the year. The most important are the 10-K (annual report), 10-Q (quarterly report), and 8-K (material event notice). Use the filters below to narrow by form type.

Overview All Filings Financials Insiders
All 11-K 11-K/A 13F-HR 15-12B 15-12B/A 20-F 20-F/A 20FR12B 25 25-NSE 3 4 4/A 424B3 424B5 425 5 6-K 6-K/A 8-A12B CERT CERTNAS CERTNYS CORRESP DEFC14A DFAN14A EFFECT F-3ASR F-4 F-4/A F-6 F-6 POS F-6EF FWP IRANNOTICE N-PX NT 11-K POS AM POSASR PREC14A PRRN14A S-8 S-8 POS SC 13D SC 13D/A SC 13G SC 13G/A SC TO-C SC TO-T SC TO-T/A SCHEDULE 13G SCHEDULE 13G/A SD UPLOAD
Form Description Accession Number Filed Period
6-K 6-K 0001193125-21-204874 Jun 30, 2021
11-K FORM 11-K 0001104659-21-086665 Jun 29, 2021 Dec 31, 2020
11-K FORM 11-K 0001104659-21-086689 Jun 29, 2021 Dec 31, 2020
6-K 6-K 0001193125-21-198187 Jun 24, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-191863 Jun 16, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-185205 Jun 8, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-179483 Jun 2, 2021
SD SD 0001193125-21-169182 May 21, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-169287 May 21, 2021
IRANNOTICE IRANNOTICE 0001193125-21-165961 May 19, 2021
S-8 S-8 0001193125-21-163731 May 17, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-159868 May 13, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-157110 May 11, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-148190 May 3, 2021
6-K 6-K 0001121404-21-000006 Apr 28, 2021 Mar 31, 2021
S-8 POS S-8 POS 0001193125-21-127859 Apr 23, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-128553 Apr 23, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-114504 Apr 13, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-105038 Apr 2, 2021
SC 13G SC 13G 0001193125-21-101764 Mar 31, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-087433 Mar 19, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-073232 Mar 8, 2021
20-F 20-F 0001121404-21-000004 Mar 4, 2021 Dec 31, 2020
6-K 6-K 0001193125-21-052409 Feb 23, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-048715 Feb 19, 2021
SC 13G SCHEDULE 13G 0001102598-21-000017 Feb 16, 2021
SC 13G SC 13G 0001193125-21-037751 Feb 11, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-038263 Feb 11, 2021
6-K 6-K 0001121404-21-000002 Feb 5, 2021 Dec 31, 2020
SC 13G SC 13G 0001193125-21-028012 Feb 4, 2021
SC 13G/A 0000834237-21-005487 Feb 1, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-010896 Jan 19, 2021
6-K 6-K 0001193125-21-007122 Jan 12, 2021
6-K 6-K 0001193125-20-321254 Dec 18, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-315815 Dec 11, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-309336 Dec 3, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-303392 Nov 25, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-297916 Nov 19, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-285498 Nov 4, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-282738 Oct 30, 2020
6-K 6-K 0001121404-20-000020 Oct 29, 2020 Sep 30, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-278007 Oct 27, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-271214 Oct 16, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-264582 Oct 6, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-261115 Oct 1, 2020
SC TO-T/A SC TO-T/A 0001193125-20-255128 Sep 28, 2020
6-K FORM 6-K 0001193125-20-255624 Sep 28, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-251082 Sep 22, 2020
SC TO-T/A SC TO-T/A 0001193125-20-250596 Sep 22, 2020
6-K 6-K 0001193125-20-245105 Sep 14, 2020