EdgarLookup

Bimergen Energy Corp — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Bimergen Energy Corp filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2022 Mar 31, 2022 $26.2K May 6, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2021 $86.6K Nov 12, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2021 $29.2K Jul 30, 2021
Q1 2022 Mar 31, 2021 $30.9K May 6, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $47.1K Nov 12, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $53.4K Jul 30, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $55.8K May 14, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $83.0K Nov 13, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $11.0K Aug 14, 2020
Q1 2020 Mar 31, 2019 $56.7K May 15, 2020
Q3 2019 Sep 30, 2018 $561.7K Nov 14, 2019
Q2 2019 Jun 30, 2018 $604.7K Aug 14, 2019
Q1 2019 Mar 31, 2018 $634.4K May 15, 2019
Q3 2018 Sep 30, 2017 $565.2K Nov 13, 2018
Q2 2018 Jun 30, 2017 $426.1K Aug 14, 2018
Q1 2018 Mar 31, 2017 $501.2K May 14, 2018

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2024 Sep 30, 2024 $328 Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2024 $328 Oct 18, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2024 $328 May 15, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $26.2K Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $26.2K Aug 15, 2023

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($1.80M) Nov 14, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2025 ($821.4K) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($821.4K) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($857.6K) Jun 9, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2025 ($857.6K) Aug 14, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2025 ($857.6K) Nov 14, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($811.8K) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($822.9K) Aug 14, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2024 ($822.9K) Nov 14, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2024 ($313.5K) Aug 14, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2024 ($313.5K) Nov 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($313.5K) Jun 9, 2025
Q1 2024 Dec 31, 2023 ($811.7K) May 15, 2024
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($135.4K) Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($222.4K) Oct 18, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($232.1K) May 15, 2024
Q1 2023 Dec 31, 2022 ($811.6K) May 15, 2023
Q3 2023 Dec 31, 2022 ($811.6K) Nov 14, 2023
Q2 2023 Dec 31, 2022 ($811.6K) Aug 15, 2023
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($240.2K) Nov 14, 2023

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 ($1.78M) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 ($816.1K) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 ($857.0K) Jun 9, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 ($811.8K) Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 ($822.9K) Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 ($313.8K) Jun 9, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 ($135.4K) Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 ($222.4K) Oct 18, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($239.1K) May 15, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 ($240.2K) Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 ($311.4K) Aug 15, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 ($229.2K) May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 ($57.3K) Nov 10, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 ($15.8K) Aug 5, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 ($17.1K) Oct 5, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($74.8K) Nov 12, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($125.9K) Jul 30, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($28.6K) May 14, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($672.2K) Nov 13, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 ($186.4K) Aug 14, 2020