EdgarLookup

BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. — All Filings

471 total filings on record

Public companies registered with the SEC are required to file periodic reports, disclosures, and notices throughout the year. The most important are the 10-K (annual report), 10-Q (quarterly report), and 8-K (material event notice). Use the filters below to narrow by form type.

Overview All Filings Financials Insiders
All 3 3/A 4 424B3 425 497H2 497J 8-A12B 8-K CORRESP DEF 14A DEFA14A EFFECT N-14 8C N-14 8C/A N-14/A N-2 N-2/A N-23C-2 N-30D N-8A N-CEN N-CEN/A N-CSR N-CSR/A N-CSRS N-PX N-PX/A N-Q NPORT-EX NPORT-P NSAR-A NSAR-B NSAR-B/A POS 8C POS EX PRE 14A SC 13G SC 13G/A SCHEDULE 13G SCHEDULE 13G/A
Form Description Accession Number Filed Period
SC 13G/A AMENDED SCHEDULE 13G 0001445546-12-000604 Feb 1, 2012
3 FORM 3 SUBMISSION 0001209191-12-003029 Jan 10, 2012 Jan 3, 2012
N-Q 0001171200-11-001145 Dec 22, 2011 Oct 31, 2011
N-CSR BR MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. 0000900092-11-000415 Oct 7, 2011 Jul 31, 2011
NSAR-B 0001287695-11-000457 Sep 29, 2011 Jul 31, 2011
N-PX BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. 0001193125-11-234438 Aug 29, 2011 Jun 30, 2011
3 FORM 3 SUBMISSION 0001209191-11-041395 Jul 28, 2011
N-Q BR MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. 0000900092-11-000285 Jun 27, 2011 Apr 30, 2011
4 FORM 4 SUBMISSION 0001209191-11-024545 Apr 27, 2011 Apr 25, 2011
3 FORM 3 SUBMISSION 0001209191-11-023746 Apr 20, 2011 Apr 14, 2011
N-CSRS MUNIHOLDINGS QUALITY FUND. INC. 0000900092-11-000170 Apr 7, 2011 Jan 31, 2011
NSAR-A 0001287695-11-000112 Apr 1, 2011 Jan 31, 2011
3 FORM 3 SUBMISSION 0001209191-11-011110 Feb 18, 2011 Feb 11, 2011
SC 13G/A AMENDED SCHEDULE 13G 0001445546-11-000672 Feb 11, 2011
8-K FORM 8-K 0001341004-11-000343 Feb 4, 2011
SC 13G/A SC 13G/A 0000950123-11-002744 Jan 14, 2011
N-Q MUC 0000900092-10-001257 Dec 22, 2010 Oct 31, 2010
3 FORM 3 SUBMISSION 0001209191-10-055711 Nov 18, 2010 Nov 12, 2010
N-CSR MUC 0000900092-10-001128 Oct 7, 2010 Jul 31, 2010
NSAR-B 0001287695-10-000665 Sep 29, 2010 Jul 31, 2010
8-K BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA INSURED FUND, INC 0001193125-10-213668 Sep 21, 2010 Sep 17, 2010
N-PX/A MUC 0000900092-10-001014 Aug 31, 2010 Jun 30, 2010
N-PX MUC 0000900092-10-000857 Aug 26, 2010 Jun 30, 2010
SC 13G/A AMENDED SCHEDULE 13GA 0001445546-10-002808 Jul 9, 2010
N-Q MUC 0000900092-10-000417 Jun 28, 2010 Apr 30, 2010
N-CSRS MUC 0000900092-10-000259 Apr 8, 2010 Jan 31, 2010
NSAR-A 0001287695-10-000285 Apr 1, 2010 Jan 31, 2010
SC 13G/A SC 13G/A 0000950123-10-009510 Feb 8, 2010
SC 13G SCHEDULE 13G 0001445546-10-000741 Feb 1, 2010
N-Q MUC 0000900092-09-001186 Dec 23, 2009 Oct 31, 2009
N-CSR MUC 0000900092-09-001030 Oct 8, 2009 Jul 31, 2009
NSAR-B 0001287695-09-000570 Sep 29, 2009 Jul 31, 2009
N-CSR 0001171200-09-000654 Sep 4, 2009 Jun 30, 2009
NSAR-B 0001287695-09-000515 Aug 28, 2009 Jun 30, 2009
N-PX BR MUNIHOLDINGS CALIFORNIA INSURED FUND, INC. (MUC) 0000900092-09-000733 Aug 27, 2009 Jun 30, 2009
3 FORM 3 SUBMISSION 0001209191-09-039477 Aug 6, 2009 Aug 3, 2009
N-23C-2 N-23C-2 0001341004-09-001356 Jun 19, 2009 Jun 18, 2009
N-Q 0001171200-09-000311 May 28, 2009 Mar 31, 2009
N-CSRS 0001171200-09-000033 Mar 5, 2009 Dec 31, 2008
NSAR-A 0001287695-09-000092 Feb 26, 2009 Dec 31, 2008
SC 13G SC 13G 0000950144-09-000954 Feb 10, 2009
N-Q 0001193805-08-003198 Nov 25, 2008 Sep 30, 2008
8-K FORM 8-K 0001341004-08-002530 Oct 7, 2008 May 30, 2008
N-CSR 0001193805-08-002089 Sep 5, 2008 Jun 30, 2008
NSAR-B 0001287695-08-000529 Aug 29, 2008 Jun 30, 2008
N-PX BR MUNIHOLDINGS CALIFORNIA INSURED FUND, INC. 0000900092-08-000295 Aug 27, 2008 Jun 30, 2008
3/A AMENDMENT TO FORM 3 0001005477-08-004811 Jul 14, 2008 Nov 1, 2007
3 FORM 3 0001005477-08-004524 Jun 27, 2008 Jul 17, 2007
3 FORM 3 0001005477-08-004353 Jun 20, 2008 Oct 2, 2006
N-23C-2 RULE N-23C-2 0001341004-08-001226 Jun 2, 2008