EdgarLookup

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $1.03B Nov 7, 2025
Q2 2024 Jun 30, 2025 $983.22M Aug 1, 2025
Q1 2024 Mar 31, 2025 $883.74M May 2, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $954.54M Nov 7, 2025
Q2 2024 Jun 30, 2024 $946.75M Aug 1, 2025
Q1 2024 Mar 31, 2024 $925.95M May 2, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $942.46M Nov 8, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $982.12M Aug 2, 2024
Q3 2021 Jun 30, 2023 $982.12M Jul 28, 2023
Q1 2024 Mar 31, 2023 $928.74M May 10, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $985.85M Nov 9, 2023
Q3 2021 Jun 30, 2022 $978.39M Jul 28, 2023
Q1 2022 Mar 31, 2022 $897.79M May 5, 2023
Q3 2021 Sep 30, 2021 $951.95M Nov 4, 2022
Q2 2021 Jun 30, 2021 $924.35M Jul 30, 2021
Q3 2021 Jun 30, 2021 $924.35M Jul 29, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $804.39M May 6, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $807.36M Nov 5, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $690.67M Jul 30, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $649.16M May 7, 2021

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $1.03B Nov 7, 2025
Q2 2024 Jun 30, 2025 $983.22M Aug 1, 2025
Q1 2024 Mar 31, 2025 $883.74M May 2, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $954.54M Nov 7, 2025
Q2 2024 Jun 30, 2024 $946.75M Aug 1, 2025
Q1 2024 Mar 31, 2024 $925.95M May 2, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $942.46M Nov 8, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $982.12M Aug 2, 2024
Q3 2021 Jun 30, 2023 $982.12M Jul 28, 2023
Q1 2024 Mar 31, 2023 $928.74M May 10, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $985.85M Nov 9, 2023
Q3 2021 Jun 30, 2022 $978.39M Jul 28, 2023
Q1 2022 Mar 31, 2022 $897.79M May 5, 2023
Q3 2021 Sep 30, 2021 $951.95M Nov 4, 2022
Q2 2021 Jun 30, 2021 $924.35M Jul 30, 2021
Q3 2021 Jun 30, 2021 $924.35M Jul 29, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $804.39M May 6, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $807.36M Nov 5, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $690.67M Jul 30, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $649.16M May 7, 2021

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2017 Mar 31, 2018 $660.82M May 4, 2018
Q4 2017 Dec 31, 2017 $778.03M Feb 9, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2017 $698.80M Nov 3, 2017
Q4 2017 Sep 30, 2017 $698.80M Feb 9, 2018
Q2 2017 Jun 30, 2017 $653.66M Jul 28, 2017
Q4 2017 Jun 30, 2017 $653.66M Feb 9, 2018
Q4 2017 Mar 31, 2017 $594.57M Feb 9, 2018
Q1 2017 Mar 31, 2017 $594.57M May 4, 2018
Q4 2017 Dec 31, 2016 $709.70M Feb 9, 2018
Q4 2017 Sep 30, 2016 $650.60M Feb 9, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2016 $650.60M Nov 3, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2016 $608.29M Jul 28, 2017
Q4 2017 Jun 30, 2016 $608.29M Feb 9, 2018
Q4 2017 Mar 31, 2016 $539.67M Feb 9, 2018
Q1 2017 Mar 31, 2016 $539.67M May 5, 2017
Q4 2016 Dec 31, 2015 $673.54M Feb 2, 2017
Q4 2016 Sep 30, 2015 $604.15M Feb 2, 2017
Q3 2016 Sep 30, 2015 $604.15M Nov 4, 2016
Q4 2016 Jun 30, 2015 $582.06M Feb 2, 2017
Q2 2016 Jun 30, 2015 $582.06M Jul 29, 2016

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $217.49M Nov 7, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2025 $202.35M Nov 7, 2025
Q2 2024 Jun 30, 2025 $202.35M Aug 1, 2025
Q1 2024 Mar 31, 2025 $163.59M May 2, 2025
Q2 2024 Mar 31, 2025 $163.59M Aug 1, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2025 $163.59M Nov 7, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $211.52M Nov 7, 2025
Q2 2024 Jun 30, 2024 $221.81M Aug 1, 2025
Q3 2025 Jun 30, 2024 $221.81M Nov 7, 2025
Q3 2025 Mar 31, 2024 $177.51M Nov 7, 2025
Q2 2024 Mar 31, 2024 $177.51M Aug 1, 2025
Q1 2024 Mar 31, 2024 $177.51M May 2, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $201.63M Nov 8, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $213.93M Aug 2, 2024
Q3 2024 Jun 30, 2023 $213.93M Nov 8, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $188.43M May 10, 2024
Q3 2024 Mar 31, 2023 $188.43M Nov 8, 2024
Q2 2024 Mar 31, 2023 $213.93M Aug 2, 2024
Q2 2024 Dec 31, 2022 $188.43M Aug 2, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $220.60M Nov 9, 2023