EdgarLookup

Digerati Technologies, Inc. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Digerati Technologies, Inc. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2024 Apr 30, 2024 $7.43M Jun 14, 2024
Q2 2024 Jan 31, 2024 $7.57M Mar 22, 2024
Q1 2024 Oct 31, 2023 $7.65M Dec 26, 2023
Q3 2024 Apr 30, 2023 $7.84M Jun 14, 2024
Q2 2024 Jan 31, 2023 $7.94M Mar 22, 2024
Q1 2024 Oct 31, 2022 $8.13M Dec 26, 2023
Q3 2023 Apr 30, 2022 $8.16M Jun 15, 2023
Q2 2023 Jan 31, 2022 $4.02M Mar 17, 2023
Q1 2023 Oct 31, 2021 $3.78M Dec 15, 2022
Q3 2022 Apr 30, 2021 $3.75M Jun 21, 2022
Q3 2021 Jan 31, 2021 $3.75M Jun 9, 2021
Q2 2022 Jan 31, 2021 $3.33M Mar 17, 2022
Q1 2022 Oct 31, 2020 $1.55M Dec 14, 2021
Q3 2021 Apr 30, 2020 $1.57M Jun 9, 2021
Q3 2021 Jan 31, 2020 $1.57M Jun 9, 2021
Q2 2021 Jan 31, 2020 $1.56M Mar 16, 2021
Q1 2021 Oct 31, 2019 $1.59M Dec 14, 2020
Q3 2020 Apr 30, 2019 $1.49M Jun 9, 2020
Q2 2020 Jan 31, 2019 $1.49M Mar 6, 2020
Q1 2019 Oct 31, 2018 $1.52M Dec 14, 2018

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2024 Apr 30, 2024 ($4.53M) Jun 14, 2024
Q2 2024 Jan 31, 2024 ($3.56M) Mar 22, 2024
Q1 2024 Oct 31, 2023 ($4.09M) Dec 26, 2023
Q3 2024 Apr 30, 2023 ($2.24M) Jun 14, 2024
Q2 2024 Jan 31, 2023 $224.0K Mar 22, 2024
Q1 2024 Oct 31, 2022 ($4.98M) Dec 26, 2023
Q3 2023 Apr 30, 2022 $3.91M Jun 15, 2023
Q2 2023 Jan 31, 2022 ($11.04M) Mar 17, 2023
Q1 2023 Oct 31, 2021 $2.42M Dec 15, 2022
Q3 2022 Apr 30, 2021 ($12.80M) Jun 21, 2022
Q2 2022 Jan 31, 2021 ($1.95M) Mar 17, 2022
Q1 2022 Oct 31, 2020 ($721.0K) Dec 14, 2021
Q3 2021 Apr 30, 2020 ($1.11M) Jun 9, 2021
Q2 2021 Jan 31, 2020 ($457.0K) Mar 16, 2021
Q1 2021 Oct 31, 2019 ($1.51M) Dec 14, 2020
Q3 2020 Apr 30, 2019 ($221.0K) Jun 9, 2020
Q2 2020 Jan 31, 2019 ($2.50M) Mar 6, 2020
Q1 2019 Oct 31, 2018 ($914.0K) Dec 14, 2018
Q3 2019 Apr 30, 2018 ($708.0K) Jun 14, 2019
Q2 2019 Jan 31, 2018 ($1.47M) Mar 18, 2019

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2024 Apr 30, 2024 ($1.17M) Jun 14, 2024
Q2 2024 Jan 31, 2024 ($1.65M) Mar 22, 2024
Q1 2024 Oct 31, 2023 ($799.0K) Dec 26, 2023
Q3 2024 Apr 30, 2023 ($1.08M) Jun 14, 2024
Q2 2024 Jan 31, 2023 ($1.57M) Mar 22, 2024
Q1 2024 Oct 31, 2022 ($400.0K) Dec 26, 2023
Q3 2023 Apr 30, 2022 ($1.63M) Jun 15, 2023
Q2 2023 Jan 31, 2022 ($1.32M) Mar 17, 2023
Q1 2023 Oct 31, 2021 ($580.0K) Dec 15, 2022
Q3 2022 Apr 30, 2021 ($588.0K) Jun 21, 2022
Q2 2022 Jan 31, 2021 ($764.0K) Mar 17, 2022
Q1 2022 Oct 31, 2020 ($626.0K) Dec 14, 2021
Q3 2021 Apr 30, 2020 ($472.0K) Jun 9, 2021
Q2 2021 Jan 31, 2020 ($699.0K) Mar 16, 2021
Q1 2021 Oct 31, 2019 ($671.0K) Dec 14, 2020
Q3 2020 Apr 30, 2019 ($767.0K) Jun 9, 2020
Q2 2020 Jan 31, 2019 ($496.0K) Mar 6, 2020
Q1 2019 Oct 31, 2018 ($413.0K) Dec 14, 2018
Q3 2019 Apr 30, 2018 ($714.0K) Jun 14, 2019
Q2 2019 Jan 31, 2018 ($1.37M) Mar 18, 2019