EdgarLookup

ASTROTECH Corp — Insider Transactions

Form 4 filings by directors, officers, and 10%+ shareholders

SEC rules require corporate insiders — including directors, executive officers, and any shareholder owning more than 10% of a company's shares — to report changes in their ownership within two business days of a transaction. These disclosures are filed as Form 4. Open-market purchases (code P) are generally considered the most meaningful signal, as insiders are spending their own money.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders
Insider Title Type Shares Price Value Owns After Date
Leonard Braden Michael Sale 220,410 $7.13 $1,571,523 Oct 3, 2025
Canas Jennifer Chief Financial Officer Award / Grant 5,250 5,250 May 22, 2025
MCFARLAND ROBERT N Award / Grant 3,000 13,900 May 14, 2025
Stober Eric Award / Grant 3,000 10,331 May 14, 2025
Pickens Thomas Boone III CEO Award / Grant 50,000 181,385 May 14, 2025
Halinski John William Award / Grant 3,000 3,000 May 14, 2025
Winn Charles Arch Award / Grant 3,000 3,889 May 14, 2025
Wilkinson Thomas Wiley Award / Grant 3,000 23,862 May 14, 2025
Becker James Frank Purchase 934 $9.50 $8,873 15,021 May 29, 2024
Wilkinson Thomas Wiley Purchase 1,109 $9.50 $10,536 20,862 May 21, 2024
Russler Daniel T Jr Purchase 387 $8.42 $3,259 14,904 Mar 15, 2024
Becker James Frank Purchase 839 $8.16 $6,846 13,438 Mar 15, 2024
Wilkinson Thomas Wiley Purchase 1,300 $8.28 $10,764 19,753 Mar 13, 2024
Russler Daniel T Jr Purchase 500 $8.29 $4,145 14,517 Mar 12, 2024
Becker James Frank Purchase 958 $8.14 $7,798 12,599 Mar 12, 2024
MCFARLAND ROBERT N Purchase 1,200 $8.19 $9,828 9,694 Dec 29, 2023
Russler Daniel T Jr Purchase 650 $7.65 $4,973 14,017 Dec 11, 2023
Hinojosa Jaime CFO Purchase 1,000 $8.19 $8,190 6,981 Nov 28, 2023
Becker James Frank Purchase 490 $8.13 $3,984 11,641 Nov 28, 2023
Becker James Frank Purchase 1,100 $7.47 $8,217 11,151 Nov 22, 2023
MCFARLAND ROBERT N Purchase 1,290 $7.80 $10,062 8,494 Nov 17, 2023
Becker James Frank Purchase 1,361 $7.66 $10,425 10,051 Nov 17, 2023
Wilkinson Thomas Wiley Purchase 1,500 $7.47 $11,205 18,453 Nov 16, 2023
Becker James Frank Award / Grant 5,000 $10.10 $50,500 8,690 Sep 29, 2023
Russler Daniel T Jr Award / Grant 5,000 $10.10 $50,500 13,367 Sep 29, 2023
MCFARLAND ROBERT N Award / Grant 5,000 $10.10 $50,500 7,150 Sep 29, 2023
Wilkinson Thomas Wiley Award / Grant 5,000 $10.10 $50,500 16,953 Sep 29, 2023
Hinojosa Jaime CFO Purchase 900 $9.49 $8,541 7,881 May 23, 2023
Becker James Frank Purchase 48 $10.71 $514 3,690 May 18, 2023
Wilkinson Thomas Wiley Purchase 1,000 $10.81 $10,810 11,953 May 18, 2023
MCFARLAND ROBERT N Purchase 1,185 $8.50 $10,073 10,900 Mar 15, 2023
Russler Daniel T Jr Purchase 500 $10.85 $5,425 8,369 Mar 15, 2023
Becker James Frank Purchase 403 $13.00 $5,239 3,642 Mar 9, 2023
Becker James Frank Purchase 465 $12.90 $5,999 3,239 Mar 6, 2023
Wilkinson Thomas Wiley Purchase 875 $11.96 $10,465 10,953 Feb 21, 2023
Hinojosa Jaime CFO Purchase 1,034 $11.91 $12,315 5,981 Feb 17, 2023
Becker James Frank Purchase 476 $10.41 $4,955 3,250 Dec 12, 2022
Leonard Braden Michael Purchase 190,971 $0.34 $64,930 6,612,311 Dec 2, 2022
Hinojosa Jaime CFO Purchase 32,000 $0.33 $10,560 148,493 Nov 29, 2022
Leonard Braden Michael Purchase 75,000 $0.33 $24,750 6,421,340 Nov 23, 2022
Leonard Braden Michael Purchase 93,879 $0.36 $33,796 6,212,652 Nov 16, 2022
Leonard Braden Michael Purchase 166,434 $0.38 $63,245 5,905,845 Oct 18, 2022
Russler Daniel T Jr Award / Grant 28,409 236,104 Oct 7, 2022
Wilkinson Thomas Wiley Award / Grant 28,409 302,399 Oct 7, 2022
Becker James Frank Award / Grant 28,409 83,254 Oct 7, 2022
Leonard Braden Michael Purchase 157,929 $0.44 $69,489 5,739,311 Sep 26, 2022
Leonard Braden Michael Purchase 129,990 $0.47 $61,095 5,381,382 Sep 1, 2022
Leonard Braden Michael Purchase 311,733 $0.45 $140,280 4,961,733 Aug 24, 2022
Russler Daniel T Jr Award / Grant 29,070 207,695 Jul 22, 2022
Wilkinson Thomas Wiley Award / Grant 29,070 273,990 Jul 22, 2022