EdgarLookup

EAGLE MATERIALS INC — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that EAGLE MATERIALS INC filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q2 2012 Sep 30, 2012 $164.66M Nov 8, 2012
Q1 2012 Jun 30, 2012 $154.04M Aug 8, 2012
Q3 2011 Dec 31, 2011 $123.60M Feb 9, 2012
Q2 2011 Sep 30, 2011 $134.82M Nov 4, 2011
Q1 2011 Jun 30, 2011 $119.81M Aug 5, 2011
Q3 2010 Dec 31, 2010 $103.87M Feb 4, 2011
Q2 2010 Sep 30, 2010 $132.14M Nov 5, 2010
Q1 2010 Jun 30, 2010 $130.79M Aug 6, 2010
Q3 2010 Dec 31, 2009 $104.53M Feb 4, 2011
Q2 2010 Sep 30, 2009 $138.19M Nov 5, 2010
Q1 2010 Jun 30, 2009 $127.81M Aug 6, 2010

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2026 Dec 31, 2025 $555.96M Jan 29, 2026
Q2 2026 Sep 30, 2025 $638.91M Oct 30, 2025
Q1 2026 Jun 30, 2025 $634.69M Jul 30, 2025
Q3 2026 Dec 31, 2024 $558.03M Jan 29, 2026
Q2 2026 Sep 30, 2024 $623.62M Oct 30, 2025
Q1 2026 Jun 30, 2024 $608.69M Jul 30, 2025
Q3 2024 Dec 31, 2023 $558.83M Jan 29, 2025
Q2 2024 Sep 30, 2023 $622.24M Oct 29, 2024
Q1 2024 Jun 30, 2023 $601.52M Jul 30, 2024
Q3 2023 Dec 31, 2022 $511.49M Jan 25, 2024
Q2 2023 Sep 30, 2022 $605.07M Oct 26, 2023
Q1 2023 Jun 30, 2022 $561.39M Jul 27, 2023
Q3 2023 Dec 31, 2021 $462.94M Jan 26, 2023
Q2 2022 Sep 30, 2021 $509.69M Oct 26, 2022
Q1 2022 Jun 30, 2021 $475.77M Jul 28, 2022
Q3 2022 Dec 31, 2020 $404.67M Jan 27, 2022
Q2 2022 Sep 30, 2020 $447.68M Oct 28, 2021
Q1 2022 Jun 30, 2020 $426.99M Jul 28, 2021
Q3 2021 Dec 31, 2019 $342.90M Jan 28, 2021
Q2 2021 Sep 30, 2019 $400.57M Oct 30, 2020

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2026 Dec 31, 2025 $102.90M Jan 29, 2026
Q3 2026 Sep 30, 2025 $137.38M Jan 29, 2026
Q2 2026 Sep 30, 2025 $137.38M Oct 30, 2025
Q3 2026 Jun 30, 2025 $123.36M Jan 29, 2026
Q1 2026 Jun 30, 2025 $123.36M Jul 30, 2025
Q2 2026 Jun 30, 2025 $123.36M Oct 30, 2025
Q3 2026 Dec 31, 2024 $119.57M Jan 29, 2026
Q2 2026 Sep 30, 2024 $143.52M Oct 30, 2025
Q3 2026 Sep 30, 2024 $143.52M Jan 29, 2026
Q3 2026 Jun 30, 2024 $133.84M Jan 29, 2026
Q2 2026 Jun 30, 2024 $133.84M Oct 30, 2025
Q1 2026 Jun 30, 2024 $133.84M Jul 30, 2025
Q3 2024 Dec 31, 2023 $129.14M Jan 29, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $150.55M Jan 29, 2025
Q2 2024 Sep 30, 2023 $150.55M Oct 29, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $120.85M Oct 29, 2024
Q3 2024 Jun 30, 2023 $120.85M Jan 29, 2025
Q1 2024 Jun 30, 2023 $120.85M Jul 30, 2024
Q3 2023 Dec 31, 2022 $117.18M Jan 25, 2024
Q2 2023 Sep 30, 2022 $139.00M Oct 26, 2023

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2024 Dec 31, 2024 $182.80M Jan 29, 2025
Q2 2024 Sep 30, 2024 $213.12M Oct 29, 2024
Q1 2024 Jun 30, 2024 $194.58M Jul 30, 2024
Q3 2024 Dec 31, 2023 $189.91M Jan 29, 2025
Q2 2024 Sep 30, 2023 $219.36M Oct 29, 2024
Q1 2024 Jun 30, 2023 $179.15M Jul 30, 2024
Q3 2023 Dec 31, 2022 $170.15M Jan 25, 2024
Q2 2023 Sep 30, 2022 $201.40M Oct 26, 2023
Q1 2023 Jun 30, 2022 $155.96M Jul 27, 2023
Q3 2023 Dec 31, 2021 $147.14M Jan 26, 2023
Q2 2022 Sep 30, 2021 $163.60M Oct 26, 2022
Q1 2022 Jun 30, 2021 $134.48M Jul 28, 2022
Q3 2022 Dec 31, 2020 $123.46M Jan 27, 2022
Q2 2022 Sep 30, 2020 $133.43M Oct 28, 2021
Q1 2022 Jun 30, 2020 $110.09M Jul 28, 2021
Q3 2021 Dec 31, 2019 $103.90M Jan 28, 2021
Q2 2021 Sep 30, 2019 $121.38M Oct 30, 2020
Q1 2021 Jun 30, 2019 $84.76M Jul 30, 2020
Q3 2020 Dec 31, 2018 $89.93M Feb 4, 2020
Q2 2020 Sep 30, 2018 $108.10M Oct 31, 2019