EdgarLookup

BOYD GAMING CORP — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that BOYD GAMING CORP filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2019 Mar 31, 2019 $827.29M May 9, 2019
Q1 2019 Mar 31, 2018 $606.12M May 9, 2019

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $1.00B Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $1.03B Jul 30, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $991.57M May 2, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $961.25M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $967.51M Jul 30, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $960.52M May 2, 2025

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2018 Sep 30, 2018 $612.20M Nov 8, 2018
Q2 2018 Jun 30, 2018 $616.79M Aug 6, 2018
Q1 2018 Mar 31, 2018 $606.12M May 9, 2018
Q3 2018 Sep 30, 2017 $591.54M Nov 8, 2018
Q2 2018 Jun 30, 2017 $604.12M Aug 6, 2018
Q1 2018 Mar 31, 2017 $610.07M May 9, 2018
Q3 2017 Sep 30, 2016 $531.90M Nov 7, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2016 $544.87M Aug 3, 2017
Q1 2017 Mar 31, 2016 $552.38M May 9, 2017
Q3 2016 Sep 30, 2015 $546.31M Nov 8, 2016
Q2 2016 Jun 30, 2015 $559.87M Aug 8, 2016
Q1 2016 Mar 31, 2015 $550.58M May 5, 2016
Q3 2015 Sep 30, 2014 $738.84M Nov 6, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2014 $722.53M Aug 6, 2015
Q1 2015 Mar 31, 2014 $708.35M May 5, 2015
Q3 2014 Sep 30, 2013 $738.57M Nov 7, 2014
Q2 2014 Jun 30, 2013 $738.75M Aug 8, 2014
Q1 2014 Mar 31, 2013 $735.58M May 9, 2014
Q3 2013 Sep 30, 2012 $612.39M Nov 8, 2013
Q2 2013 Jun 30, 2012 $614.07M Aug 9, 2013

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $1.44B Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $151.46M Jul 30, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $111.42M May 2, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $131.13M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $139.85M Jul 30, 2025
Q3 2024 Jun 30, 2024 $139.85M Oct 31, 2024
Q3 2024 Mar 31, 2024 $136.47M Oct 31, 2024
Q1 2025 Mar 31, 2024 $136.47M May 2, 2025
Q2 2024 Mar 31, 2024 $136.47M Aug 1, 2024
Q3 2024 Sep 30, 2023 $135.23M Oct 31, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $192.45M Aug 1, 2024
Q3 2024 Jun 30, 2023 $192.45M Oct 31, 2024
Q2 2024 Mar 31, 2023 $199.73M Aug 1, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $199.73M May 3, 2024
Q3 2024 Mar 31, 2023 $199.73M Oct 31, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $157.00M Nov 1, 2023
Q3 2023 Jun 30, 2022 $146.76M Nov 1, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $146.76M Aug 3, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $162.93M May 5, 2023
Q3 2023 Mar 31, 2022 $162.93M Nov 1, 2023

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $139.76M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $242.37M Jul 30, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $199.89M May 2, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $219.99M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $227.11M Jul 30, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $219.39M May 2, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $217.87M Oct 31, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $244.03M Aug 1, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $284.88M May 3, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $237.46M Nov 1, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $245.07M Aug 3, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $251.06M May 5, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $223.15M Nov 3, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $266.34M Aug 4, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $193.74M May 6, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $127.07M Oct 28, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($86.35M) Jul 29, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($137.76M) May 6, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $113.39M Nov 5, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $126.69M Aug 6, 2020