EdgarLookup

APTARGROUP, INC. — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that APTARGROUP, INC. filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $961.13M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $966.01M Aug 1, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $887.31M May 2, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $909.29M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $910.06M Aug 1, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $915.45M May 2, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $893.00M Oct 25, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $895.91M Jul 26, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $860.07M Apr 26, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $836.86M Oct 26, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $844.54M Jul 28, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $844.93M Apr 28, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $825.44M Oct 28, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $811.03M Jul 29, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $776.75M Apr 29, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $759.15M Oct 29, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $699.31M Jul 30, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $721.55M Apr 30, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $701.28M Oct 30, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $742.66M Jul 31, 2020

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2017 Sep 30, 2017 $624.33M Nov 1, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2017 $617.75M Aug 2, 2017
Q1 2017 Mar 31, 2017 $601.32M May 1, 2017
Q3 2017 Sep 30, 2016 $589.73M Nov 1, 2017
Q2 2017 Jun 30, 2016 $620.00M Aug 2, 2017
Q1 2017 Mar 31, 2016 $582.34M May 1, 2017
Q3 2016 Sep 30, 2015 $586.29M Nov 4, 2016
Q2 2016 Jun 30, 2015 $594.28M Aug 1, 2016
Q1 2016 Mar 31, 2015 $589.81M May 3, 2016
Q3 2015 Sep 30, 2014 $651.94M Nov 5, 2015
Q2 2015 Jun 30, 2014 $670.63M Jul 31, 2015
Q1 2015 Mar 31, 2014 $676.05M May 4, 2015
Q3 2014 Sep 30, 2013 $623.64M Nov 6, 2014
Q2 2014 Jun 30, 2013 $641.44M Aug 4, 2014
Q1 2014 Mar 31, 2013 $617.63M May 5, 2014
Q3 2013 Sep 30, 2012 $589.60M Nov 4, 2013
Q2 2013 Jun 30, 2012 $577.50M Aug 5, 2013
Q1 2013 Mar 31, 2012 $592.50M May 6, 2013
Q3 2012 Sep 30, 2011 $601.20M Nov 2, 2012
Q2 2012 Jun 30, 2011 $614.93M Aug 6, 2012

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $127.93M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $111.72M Aug 1, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $78.80M May 2, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $100.04M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $90.45M Aug 1, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $83.10M May 2, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $84.30M Oct 25, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $83.07M Jul 26, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $54.76M Apr 26, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $54.24M Oct 26, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $63.63M Jul 28, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $62.42M Apr 28, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $47.26M Oct 28, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $55.28M Jul 29, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $83.95M Apr 29, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $63.72M Oct 29, 2021
Q2 2011 Jun 30, 2011 $51.29M Aug 3, 2011
Q1 2011 Mar 31, 2011 $44.48M May 9, 2011
Q3 2010 Sep 30, 2010 $46.98M Nov 3, 2010
Q2 2011 Jun 30, 2010 $46.70M Aug 3, 2011

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $136.92M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $144.39M Aug 1, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $113.45M May 2, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $138.30M Oct 31, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $126.01M Aug 1, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $112.08M May 2, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $119.32M Oct 25, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $116.56M Jul 26, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $83.94M Apr 26, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $95.19M Oct 26, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $101.17M Jul 28, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $97.71M Apr 28, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $82.92M Oct 28, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $84.40M Jul 29, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $92.59M Apr 29, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $99.04M Oct 29, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $70.48M Jul 30, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $88.46M Apr 30, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $90.25M Oct 30, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $109.86M Jul 31, 2020