EdgarLookup

CANTALOUPE, INC. — Insider Transactions

Form 4 filings by directors, officers, and 10%+ shareholders

SEC rules require corporate insiders — including directors, executive officers, and any shareholder owning more than 10% of a company's shares — to report changes in their ownership within two business days of a transaction. These disclosures are filed as Form 4. Open-market purchases (code P) are generally considered the most meaningful signal, as insiders are spending their own money.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders
Insider Title Type Shares Price Value Owns After Date
MOSCHNER ALBIN F Award / Grant 11,834 451,283 Aug 1, 2015
BROOKS JOEL Award / Grant 11,834 46,834 Aug 1, 2015
Barnhart Steven Award / Grant 11,834 286,662 Aug 1, 2015
DEMEDIO DAVID M CFO Award / Grant 7,396 157,232 Aug 1, 2015
Barnhart Steven Award / Grant 6,713 $2.70 $18,125 274,828 Jul 21, 2015
Schoch William J Award / Grant 3,009 $2.70 $8,124 57,483 Jul 21, 2015
Reilly William J. Jr. Award / Grant 3,704 $2.70 $10,001 56,295 Jul 21, 2015
HERBERT STEPHEN P CEO Gift 20,000 303,855 Jun 29, 2015
MOSCHNER ALBIN F Sale 7,065 $3.03 $21,407 439,449 Jun 12, 2015
MOSCHNER ALBIN F Sale 25,000 $3.08 $77,000 456,814 Jun 11, 2015
Schoch William J Award / Grant 2,955 $2.75 $8,126 54,474 Apr 8, 2015
Barnhart Steven Award / Grant 6,591 $2.75 $18,125 268,115 Apr 8, 2015
Reilly William J. Jr. Purchase 4,400 $2.25 $9,900 52,591 Feb 19, 2015
Barnhart Steven Award / Grant 11,258 $1.61 $18,125 261,524 Jan 5, 2015
Schoch William J Award / Grant 5,047 $1.61 $8,126 51,519 Jan 5, 2015
Arnold Deborah Grant Award / Grant 6,211 $1.61 $10,000 55,183 Jan 5, 2015
Reilly William J. Jr. Award / Grant 6,211 $1.61 $10,000 48,191 Jan 5, 2015
Barnhart Steven Award / Grant 10,069 $1.80 $18,124 250,266 Oct 9, 2014
Schoch William J Award / Grant 4,514 $1.80 $8,125 46,472 Oct 9, 2014
Arnold Deborah Grant Award / Grant 5,556 $1.80 $10,001 48,972 Oct 9, 2014
DEMEDIO DAVID M CFO Award / Grant 19,161 149,836 Sep 29, 2014
HERBERT STEPHEN P CEO Award / Grant 36,649 323,855 Sep 29, 2014
Barnhart Steven Award / Grant 8,294 $2.11 $17,500 240,197 Jul 8, 2014
Arnold Deborah Grant Award / Grant 3,555 $2.11 $7,501 43,416 Jul 8, 2014
Schoch William J Award / Grant 3,555 $2.11 $7,501 41,958 Jul 8, 2014
MOSCHNER ALBIN F Award / Grant 3,555 $2.11 $7,501 481,814 Jul 8, 2014
Reilly William J. Jr. Award / Grant 4,739 $2.11 $9,999 41,980 Jul 8, 2014
HERBERT STEPHEN P CEO Gift 50,000 287,206 Jun 19, 2014
DEMEDIO DAVID M CFO Tax Withholding 6,957 $2.00 $13,914 130,675 May 7, 2014
Barnhart Steven Award / Grant 8,454 $2.07 $17,500 231,903 Apr 2, 2014
Schoch William J Award / Grant 3,623 $2.07 $7,500 38,403 Apr 2, 2014
MOSCHNER ALBIN F Award / Grant 3,623 $2.07 $7,500 478,259 Apr 2, 2014
Arnold Deborah Grant Award / Grant 3,623 $2.07 $7,500 39,861 Apr 2, 2014
HERBERT STEPHEN P CEO Tax Withholding 10,730 $2.01 $21,567 337,206 Mar 27, 2014
DEMEDIO DAVID M CFO Tax Withholding 3,066 $2.01 $6,163 137,632 Mar 27, 2014
Petito Frank Award / Grant 4,144 46,238 Jan 14, 2014
Schoch William J Award / Grant 4,144 $1.81 $7,501 34,780 Jan 14, 2014
Reilly William J. Jr. Award / Grant 5,525 $1.81 $10,000 37,241 Jan 14, 2014
MOSCHNER ALBIN F Award / Grant 4,144 $1.81 $7,501 474,636 Jan 14, 2014
Barnhart Steven Award / Grant 9,669 $1.81 $17,501 223,449 Jan 14, 2014
Arnold Deborah Grant Award / Grant 4,144 36,238 Jan 14, 2014
HERBERT STEPHEN P CEO Gift 11,500 350,459 Dec 30, 2013
DEMEDIO DAVID M CFO Tax Withholding 905 $1.82 $1,647 140,698 Dec 30, 2013
MOSCHNER ALBIN F X 132,100 $1.13 $149,273 470,492 Dec 20, 2013
Barnhart Steven X 32,538 $1.13 $36,768 213,780 Nov 20, 2013
Schoch William J Purchase 5,500 $1.75 $9,625 30,636 Nov 19, 2013
Arnold Deborah Grant Award / Grant 4,658 32,094 Nov 14, 2013
Petito Frank Award / Grant 4,658 42,094 Nov 14, 2013
Schoch William J Award / Grant 4,658 25,136 Nov 14, 2013
Reilly William J. Jr. Award / Grant 6,211 31,716 Nov 14, 2013