EdgarLookup

Johnson Controls International plc — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that Johnson Controls International plc filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2016 Jun 24, 2016 $2.45B Jul 29, 2016
Q2 2016 Mar 25, 2016 $2.33B Apr 29, 2016
Q1 2016 Dec 25, 2015 $2.38B Jan 29, 2016
Q3 2016 Jun 26, 2015 $2.49B Jul 29, 2016
Q2 2016 Mar 27, 2015 $2.43B Apr 29, 2016
Q1 2016 Dec 26, 2014 $2.48B Jan 29, 2016
Q3 2015 Jun 27, 2014 $2.66B Jul 31, 2015
Q2 2015 Mar 28, 2014 $2.48B Apr 24, 2015
Q1 2015 Dec 27, 2013 $2.49B Jan 30, 2015
Q3 2014 Jun 28, 2013 $2.54B Jul 25, 2014
Q2 2014 Mar 29, 2013 $2.47B Apr 25, 2014
Q1 2014 Dec 28, 2012 $2.60B Jan 31, 2014
Q3 2013 Jun 29, 2012 $2.66B Jul 26, 2013
Q2 2013 Mar 30, 2012 $2.54B Apr 26, 2013
Q1 2013 Dec 30, 2011 $2.48B Jan 29, 2013
Q3 2012 Jun 24, 2011 $4.29B Jul 31, 2012
Q2 2012 Mar 25, 2011 $3.99B Apr 26, 2012
Q1 2012 Dec 24, 2010 $4.38B Jan 31, 2012
Q3 2011 Jun 25, 2010 $4.27B Jul 28, 2011
Q2 2011 Mar 26, 2010 $4.09B Apr 28, 2011

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2026 Dec 31, 2025 $5.80B Feb 4, 2026
Q3 2025 Jun 30, 2025 $6.05B Aug 6, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2025 $5.68B May 7, 2025
Q1 2026 Dec 31, 2024 $5.43B Feb 4, 2026
Q3 2025 Jun 30, 2024 $5.90B Aug 6, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2024 $5.60B May 7, 2025
Q1 2025 Dec 31, 2023 $5.21B Feb 5, 2025
Q3 2024 Jun 30, 2023 $7.13B Jul 31, 2024
Q2 2024 Mar 31, 2023 $6.69B May 1, 2024
Q1 2024 Dec 31, 2022 $6.07B Jan 30, 2024
Q3 2023 Jun 30, 2022 $6.61B Aug 2, 2023
Q2 2023 Mar 31, 2022 $6.10B May 5, 2023
Q1 2023 Dec 31, 2021 $5.86B Feb 1, 2023
Q3 2022 Jun 30, 2021 $6.34B Aug 4, 2022
Q2 2022 Mar 31, 2021 $5.59B May 4, 2022
Q1 2022 Dec 31, 2020 $5.34B Feb 2, 2022
Q3 2021 Jun 30, 2020 $5.34B Jul 30, 2021
Q2 2021 Mar 31, 2020 $5.44B Apr 30, 2021
Q1 2021 Dec 31, 2019 $5.58B Jan 29, 2021
Q3 2020 Jun 30, 2019 $6.45B Jul 31, 2020

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2019 Dec 31, 2018 $5.46B Feb 1, 2019
Q3 2018 Jun 30, 2018 $8.12B Aug 2, 2018
Q2 2018 Mar 31, 2018 $7.48B May 3, 2018
Q1 2019 Dec 31, 2017 $5.31B Feb 1, 2019
Q3 2018 Jun 30, 2017 $7.68B Aug 2, 2018
Q2 2018 Mar 31, 2017 $7.27B May 3, 2018
Q1 2018 Dec 31, 2016 $7.09B Feb 2, 2018
Q3 2017 Jun 30, 2016 $5.15B Aug 3, 2017
Q2 2017 Mar 31, 2016 $4.73B May 4, 2017
Q1 2017 Dec 31, 2015 $4.70B Feb 8, 2017

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2026 Dec 31, 2025 $524.00M Feb 4, 2026
Q3 2025 Jun 30, 2025 $701.00M Aug 6, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2025 $478.00M May 7, 2025
Q1 2026 Dec 31, 2024 $419.00M Feb 4, 2026
Q3 2025 Jun 30, 2024 $975.00M Aug 6, 2025
Q2 2025 Mar 31, 2024 ($277.00M) May 7, 2025
Q1 2025 Dec 31, 2023 $374.00M Feb 5, 2025
Q3 2024 Jun 30, 2023 $1.05B Jul 31, 2024
Q2 2024 Mar 31, 2023 $133.00M May 1, 2024
Q1 2024 Dec 31, 2022 $118.00M Jan 30, 2024
Q3 2023 Jun 30, 2022 $379.00M Aug 2, 2023
Q2 2023 Mar 31, 2022 $11.00M May 5, 2023
Q1 2023 Dec 31, 2021 $381.00M Feb 1, 2023
Q3 2022 Jun 30, 2021 $574.00M Aug 4, 2022
Q2 2022 Mar 31, 2021 $343.00M May 4, 2022
Q1 2022 Dec 31, 2020 $451.00M Feb 2, 2022
Q3 2021 Jun 30, 2020 ($182.00M) Jul 30, 2021
Q2 2021 Mar 31, 2020 $213.00M Apr 30, 2021
Q1 2021 Dec 31, 2019 $159.00M Jan 29, 2021
Q3 2020 Jun 30, 2019 $4.19B Jul 31, 2020

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2016 Jun 24, 2016 $236.00M Jul 29, 2016
Q2 2016 Mar 25, 2016 $225.00M Apr 29, 2016
Q1 2016 Dec 25, 2015 $293.00M Jan 29, 2016
Q3 2016 Jun 26, 2015 $253.00M Jul 29, 2016
Q2 2016 Mar 27, 2015 $221.00M Apr 29, 2016
Q1 2016 Dec 26, 2014 $199.00M Jan 29, 2016
Q3 2015 Jun 27, 2014 $297.00M Jul 31, 2015
Q2 2015 Mar 28, 2014 $259.00M Apr 24, 2015
Q1 2015 Dec 27, 2013 $344.00M Jan 30, 2015
Q3 2014 Jun 28, 2013 $162.00M Jul 25, 2014
Q2 2014 Mar 29, 2013 $95.00M Apr 25, 2014
Q1 2014 Dec 28, 2012 $235.00M Jan 31, 2014
Q3 2013 Jun 29, 2012 $118.00M Jul 26, 2013
Q2 2013 Mar 30, 2012 $228.00M Apr 26, 2013
Q1 2013 Dec 30, 2011 $186.00M Jan 29, 2013
Q3 2012 Jun 24, 2011 $475.00M Jul 31, 2012
Q2 2012 Mar 25, 2011 $437.00M Apr 26, 2012
Q1 2012 Dec 24, 2010 $706.00M Jan 31, 2012
Q3 2011 Jun 25, 2010 $375.00M Jul 28, 2011
Q2 2011 Mar 26, 2010 $425.00M Apr 28, 2011