EdgarLookup

RESERVE PETROLEUM CO — Quarterly Financials

Quarterly figures from SEC EDGAR XBRL filings (10-Q)

These figures are extracted from XBRL-tagged quarterly reports (10-Q) that RESERVE PETROLEUM CO filed with the SEC. Values are as reported for each individual quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) — not cumulative year-to-date. Negative figures indicate a loss.

Overview All Filings Annual Quarterly Insiders

Revenue — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q1 2023 Mar 31, 2023 $3.10M May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2022 $3.62M Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2022 $4.41M Aug 15, 2022
Q1 2023 Mar 31, 2022 $3.75M May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $3.20M Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $1.57M Aug 15, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $1.60M May 16, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 $1.20M Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $600.6K Aug 16, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 $1.28M May 17, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 $1.28M Nov 16, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $1.93M Aug 14, 2020
Q1 2020 Mar 31, 2019 $1.60M May 15, 2020
Q3 2019 Sep 30, 2018 $2.17M Nov 14, 2019
Q2 2019 Jun 30, 2018 $2.64M Aug 14, 2019
Q1 2019 Mar 31, 2018 $1.73M May 15, 2019
Q3 2018 Sep 30, 2017 $1.59M Nov 14, 2018
Q2 2018 Jun 30, 2017 $1.63M Aug 14, 2018
Q1 2018 Mar 31, 2017 $1.58M May 15, 2018

Revenue (Net Sales) — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2012 Sep 30, 2012 $3.23M Nov 14, 2012
Q2 2012 Jun 30, 2012 $3.06M Aug 14, 2012
Q1 2012 Mar 31, 2012 $3.51M May 15, 2012
Q3 2011 Sep 30, 2011 $3.25M Nov 14, 2011
Q2 2011 Jun 30, 2011 $3.49M Sep 12, 2011
Q1 2012 Mar 31, 2011 $2.62M May 15, 2012
Q3 2011 Sep 30, 2010 $3.17M Nov 14, 2011
Q2 2011 Jun 30, 2010 $4.36M Sep 12, 2011

Net Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $1.36M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $1.19M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $1.77M May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $1.74M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $1.04M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $726.5K May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $617.5K Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $479.5K Aug 14, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 $403.7K May 15, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $1.03M Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $825.9K Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $1.69M May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $642.7K Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $643.2K Aug 15, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $259.5K May 16, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($737.0K) Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 $71.9K Aug 16, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($1.14M) May 17, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($179.5K) Nov 16, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $722.6K Aug 14, 2020

Operating Income — By Quarter

Quarter Fiscal Year Period End Value Filed
Q3 2025 Sep 30, 2025 $1.81M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2025 $886.6K Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2025 $2.07M May 15, 2025
Q3 2025 Sep 30, 2024 $1.54M Nov 14, 2025
Q2 2025 Jun 30, 2024 $1.08M Aug 14, 2025
Q1 2025 Mar 31, 2024 $939.9K May 15, 2025
Q3 2024 Sep 30, 2023 $665.9K Nov 14, 2024
Q2 2024 Jun 30, 2023 $379.3K Aug 14, 2024
Q1 2024 Mar 31, 2023 ($46.4K) May 15, 2024
Q3 2023 Sep 30, 2022 $1.46M Nov 14, 2023
Q2 2023 Jun 30, 2022 $2.62M Aug 14, 2023
Q1 2023 Mar 31, 2022 $2.20M May 15, 2023
Q3 2022 Sep 30, 2021 $901.3K Nov 14, 2022
Q2 2022 Jun 30, 2021 $320.5K Aug 15, 2022
Q1 2022 Mar 31, 2021 $238.9K May 16, 2022
Q3 2021 Sep 30, 2020 ($943.2K) Nov 15, 2021
Q2 2021 Jun 30, 2020 ($346.6K) Aug 16, 2021
Q1 2021 Mar 31, 2020 ($1.29M) May 17, 2021
Q3 2020 Sep 30, 2019 ($273.4K) Nov 16, 2020
Q2 2020 Jun 30, 2019 $540.7K Aug 14, 2020