EdgarLookup

TANG CAPITAL PARTNERS LP

Insider transactions at 4 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to TANG CAPITAL PARTNERS LP. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

VNDA HRTX APVO BGMSP
Company Title Type Shares Price Value Date
0001724979 U 3,850,513 Jan 26, 2024
0001724979 Sale 109,435 $1.20 $131,322 Dec 14, 2023
0001750019 Other 4,394,800 Jun 1, 2023
0001750019 Purchase 50,000 $1.72 $86,000 May 25, 2023
0001750019 Purchase 6,774 $1.95 $13,209 May 8, 2023
0001750019 Purchase 104,241 $1.86 $193,888 May 3, 2023
0000920465 Sale 6,597 $3.95 $26,058 Dec 1, 2021
APVO Sale 161,336 $13.52 $2,181,263 Nov 23, 2021
APVO Sale 3,719 $6.66 $24,769 Nov 18, 2021
APVO Purchase 107,901 $23.48 $2,533,515 Nov 4, 2020
0001717452 Chief Operating Officer Purchase 100,000 $13.06 $1,306,000 Sep 29, 2020
0001717452 Chief Operating Officer Purchase 1,052,631 $14.25 $14,999,992 Aug 28, 2020
0000920465 Purchase 215,812 $4.94 $1,066,111 Jun 3, 2020
0000920465 Purchase 200,000 $5.24 $1,048,000 Jan 7, 2019
0001717452 Chief Operating Officer Purchase 10,000 $12.04 $120,400 Dec 27, 2018
0001717452 Chief Operating Officer Purchase 3,063 $15.64 $47,905 Nov 27, 2018
0001717452 Chief Financial Officer Purchase 6,937 $15.43 $107,038 Nov 21, 2018
0001717452 Chief Financial Officer Purchase 10,000 $19.17 $191,700 Sep 28, 2018
0001717452 Chief Financial Officer Purchase 10,000 $20.08 $200,800 Sep 18, 2018
0000920465 Gift 500,000 Sep 11, 2018
HRTX Purchase 192,308 $26.00 $5,000,008 Mar 29, 2018
0000920465 Purchase 508,474 $29.50 $14,999,983 Mar 15, 2018
0000920465 Purchase 10,000 $29.54 $295,400 Feb 28, 2018
0001717452 Chief Financial Officer Purchase 29,109 $23.72 $690,465 Feb 14, 2018
0001717452 Chief Financial Officer Purchase 1,291,666 $24.00 $30,999,984 Dec 7, 2017
0000920465 Purchase 149,254 $33.50 $5,000,009 Mar 23, 2017
BGMSP Purchase 134,200 $4.34 $582,428 Feb 23, 2017
HRTX Purchase 2,459,016 $12.20 $29,999,995 Jan 19, 2017
0000920465 Purchase 16,448 $20.28 $333,565 Sep 9, 2016
0000920465 Purchase 15,972 $16.94 $270,566 Mar 2, 2016
0000920465 Purchase 10,000 $27.82 $278,200 Aug 20, 2015
0000920465 Purchase 110,000 $23.58 $2,593,800 Jun 26, 2015
HRTX Purchase 121,212 $24.75 $2,999,997 Jun 10, 2015
0000920465 Purchase 77,304 $13.71 $1,059,838 Dec 11, 2014
HRTX Award / Grant 17,500,000 $0.40 $7,000,000 Nov 20, 2013
0001576263 Purchase 57,143 $17.50 $1,000,003 Oct 24, 2013
0001103390 Purchase 212,000 $26.00 $5,512,000 Jan 20, 2011
0001103390 Gift 225,000 Nov 15, 2010
HRTX Award / Grant 95,891 May 20, 2010
VNDA Sale 54,900 $10.73 $589,077 Jan 14, 2010
VNDA Sale 86,500 $10.54 $911,710 Jan 12, 2010
0001103390 Gift 129,242 Dec 4, 2009
0001047188 Purchase 4,100 $1.30 $5,330 Mar 11, 2009
0001047188 Purchase 85,000 $1.49 $126,650 Mar 5, 2009
0001047188 Purchase 24,140 $1.42 $34,279 Feb 23, 2009
0001047188 Purchase 1,015,000 $1.99 $2,019,850 Jan 9, 2009
HRTX Purchase 415,300 $0.48 $199,344 Dec 18, 2008
VNDA Purchase 145,000 $0.73 $105,850 Nov 20, 2008
HRTX Purchase 775,032 $0.48 $372,015 Nov 13, 2008
0001013238 Purchase 17,000 $0.24 $4,080 Oct 20, 2008