EdgarLookup

SCUDDER MICHAEL L

Insider transactions at 2 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to SCUDDER MICHAEL L. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

ONBPP FIBK
Company Title Type Shares Price Value Date
FIBK Award / Grant 1,879 $31.93 $59,996 Aug 27, 2025
ONBPP EXECUTIVE CHAIRMAN Sale 50,000 $16.81 $840,500 Aug 11, 2023
ONBPP EXECUTIVE CHAIRMAN Tax Withholding 24,044 $14.71 $353,687 Mar 15, 2023
ONBPP EXECUTIVE CHAIRMAN Tax Withholding 8,272 $17.19 $142,196 Mar 1, 2023
ONBPP EXECUTIVE CHAIRMAN Sale 25,000 $18.00 $450,000 Feb 23, 2023
ONBPP EXECUTIVE CHAIRMAN Tax Withholding 7,404 $17.91 $132,606 Feb 21, 2023
ONBPP EXECUTIVE CHAIRMAN Sale 8,244 $17.70 $145,919 Feb 19, 2023
ONBPP EXECUTIVE CHAIRMAN Sale 50,000 $17.90 $895,000 Feb 16, 2023
ONBPP EXECUTIVE CHAIRMAN Gift 33,243 Nov 10, 2022
ONBPP Executive Chairman Purchase 8,170 $15.30 $125,001 Apr 29, 2022
ONBPP Executive Chairman Tax Withholding 20,691 $17.52 $362,506 Mar 15, 2022
ONBPP Executive Chairman Award / Grant 57,232 $17.99 $1,029,604 Mar 2, 2022
0000702325 Chairman & CEO Disposition 259,209 Feb 15, 2022
ONBPP Executive Chairman Award / Grant 293,839 Feb 15, 2022
0000702325 Chairman & CEO Gift 9,200 Nov 3, 2021
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 4,303 $23.45 $100,905 Mar 15, 2021
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 870 $18.55 $16,139 Feb 20, 2021
0000702325 Chairman & CEO Award / Grant 29,484 $18.32 $540,147 Feb 17, 2021
0000702325 Chairman & CEO Purchase 4,000 $25.00 $100,000 Jun 17, 2020
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 5,084 $14.14 $71,888 Mar 15, 2020
0000702325 Chairman & CEO Purchase 6,500 $15.49 $100,685 Mar 9, 2020
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 5,024 $20.05 $100,731 Feb 24, 2020
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 3,758 $20.58 $77,340 Feb 21, 2020
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 761 $20.75 $15,791 Feb 20, 2020
0000702325 Chairman & CEO Award / Grant 26,115 $20.68 $540,058 Feb 19, 2020
0000702325 Chairman & CEO Gift 18,188 Nov 7, 2019
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 4,304 $21.91 $94,301 Mar 15, 2019
0000702325 Chairman & CEO Gift 4,164 Mar 8, 2019
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 5,024 $23.39 $117,511 Feb 22, 2019
0000702325 Chairman & CEO Award / Grant 22,473 $23.38 $525,419 Feb 20, 2019
0000702325 Chairman & CEO Tax Withholding 6,293 $22.71 $142,914 Feb 17, 2019
0000702325 Chairman, President & CEO Tax Withholding 4,429 $25.97 $115,021 Mar 15, 2018
0000702325 Chairman, President & CEO Sale 8,554 $26.26 $224,628 Mar 9, 2018
0000702325 Chairman, President & CEO Sale 3,476 $25.81 $89,716 Mar 7, 2018
0000702325 Chairman, President & CEO Award / Grant 17,031 $24.96 $425,094 Feb 21, 2018
0000702325 Chairman, President & CEO Tax Withholding 6,215 $25.08 $155,872 Feb 18, 2018
0000702325 Chairman, President & CEO Gift 4,160 Dec 13, 2017
0000702325 President & CEO Gift 2,067 Mar 15, 2017
0000702325 President & CEO Award / Grant 22,679 $24.69 $559,945 Feb 24, 2017
0000702325 President & CEO Tax Withholding 6,662 $24.54 $163,485 Feb 18, 2017
0000702325 President & CEO Gift 5,915 Dec 19, 2016
0000702325 President & CEO Tax Withholding 4,137 $17.87 $73,928 Mar 15, 2016
0000702325 President & CEO Tax Withholding 7,688 $16.15 $124,161 Feb 19, 2016
0000702325 President & CEO Award / Grant 28,169 $16.82 $473,803 Feb 17, 2016
0000702325 President & CEO Tax Withholding 13,583 $16.58 $225,206 Feb 20, 2015
0000702325 President & CEO Award / Grant 38,767 Feb 18, 2015
0000702325 President & CEO Tax Withholding 10,940 $15.91 $174,055 Feb 22, 2014
0000702325 President & CEO Award / Grant 29,155 Feb 19, 2014
0000702325 President & CEO Tax Withholding 7,539 $12.73 $95,971 Feb 23, 2013
0000702325 President & CEO Award / Grant 33,645 Feb 20, 2013