EdgarLookup

SCHNEIDER SCOTT V

Insider transactions at 1 company

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to SCHNEIDER SCOTT V. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

BFS-PE
Company Title Type Shares Price Value Date
BFS-PE Executive Vice President-CFO Other 4,000 $25.00 $100,000 Oct 17, 2019
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 1,000 $44.42 $44,420 Jun 19, 2019
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 805 $54.04 $43,500 Nov 19, 2018
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 1,433 $59.67 $85,478 Aug 28, 2018
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 3,500 $44.42 $155,470 Jul 5, 2018
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 5,000 $44.42 $222,100 Jun 13, 2017
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 3,000 $44.42 $133,260 Apr 4, 2017
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Award / Grant 1,000 $25.00 $25,000 Jan 4, 2017
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 3,000 $39.29 $117,870 Dec 16, 2016
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 2,500 $39.29 $98,225 Nov 21, 2016
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 1,500 $67.08 $100,620 Sep 22, 2016
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 1,800 $41.82 $75,276 Aug 18, 2016
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 2,940 $60.10 $176,694 Jun 29, 2016
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 2,500 $58.10 $145,250 Jun 7, 2016
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 4,100 $54.17 $222,097 Jun 3, 2016
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 897 $54.17 $48,590 May 16, 2016
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 1,900 $58.09 $110,371 Jan 7, 2015
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 5,134 $33.22 $170,551 Nov 6, 2014
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 1,831 $50.25 $92,008 Sep 5, 2014
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 1,831 $50.25 $92,008 Sep 5, 2014
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 41 $50.40 $2,066 Aug 21, 2014
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 1,275 $50.09 $63,865 Aug 19, 2014
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 2,866 $33.22 $95,209 Jul 8, 2014
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 4,300 $25.78 $110,854 Dec 17, 2013
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 3,000 $25.78 $77,340 Oct 10, 2013
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 200 $46.93 $9,386 Jul 10, 2013
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Purchase 3,000 $26.13 $78,390 Mar 21, 2013
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Other 2,500 $25.00 $62,500 Mar 15, 2013
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 6,000 $24.91 $149,460 Sep 12, 2012
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 5,000 $47.50 $237,500 Jan 4, 2011
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Sale 5,000 $44.05 $220,250 Sep 14, 2010
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 2,000 $25.78 $51,560 Sep 29, 2008
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Award / Grant 1,500 $26.25 $39,375 May 20, 2008
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Award / Grant 800 $26.25 $21,000 May 15, 2008
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Award / Grant 200 $26.25 $5,250 May 14, 2008
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 7,500 $24.91 $186,825 May 12, 2008
BFS-PE Sr. Vice President-CFO Option Exercise 5,500 $24.91 $137,005 Dec 21, 2006