EdgarLookup

Ramos Denise L

Insider transactions at 2 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to Ramos Denise L. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

PSX ITT
Company Title Type Shares Price Value Date
PSX Award / Grant 1,684 $118.78 $200,026 Jan 15, 2025
PSX Award / Grant 1,524 $131.31 $200,116 Jan 16, 2024
PSX Award / Grant 1,929 $103.69 $200,018 Jan 17, 2023
PSX Award / Grant 2,284 $87.57 $200,010 Jan 14, 2022
PSX Award / Grant 2,771 $72.19 $200,038 Jan 15, 2021
PSX Award / Grant 1,907 $104.92 $200,082 Jan 15, 2020
PSX Award / Grant 2,155 $92.84 $200,070 Jan 15, 2019
ITT See Remarks Option Exercise 55,295 $26.76 $1,479,694 May 10, 2018
ITT See Remarks Award / Grant 38,138 Feb 26, 2018
PSX Award / Grant 1,923 $104.03 $200,050 Jan 16, 2018
ITT See Remarks Option Exercise 25,000 $20.28 $507,000 Nov 14, 2017
ITT CEO and President Sale 50,000 $41.35 $2,067,500 Mar 16, 2017
ITT See Remarks Sale 8,428 $41.00 $345,548 Mar 8, 2017
ITT See Remarks Award / Grant 53,985 Feb 23, 2017
PSX Award / Grant 2,392 $83.61 $199,995 Jan 17, 2017
PSX Award / Grant 586 $80.77 $47,331 Oct 6, 2016
0000884905 Award / Grant 1,471 Apr 26, 2016
ITT CEO and President Option Exercise 77,006 $20.28 $1,561,682 Mar 10, 2016
ITT CEO and President Option Exercise 89,643 $21.53 $1,930,014 Mar 7, 2016
ITT CEO and President Award / Grant 34,085 Feb 19, 2016
ITT CEO and President Sale 71,590 $41.21 $2,950,224 May 11, 2015
ITT CEO and President Sale 55,756 $41.05 $2,288,784 May 7, 2015
0000884905 Award / Grant 1,173 Apr 28, 2015
ITT CEO and President Tax Withholding 21,149 $41.05 $868,166 Mar 10, 2015
ITT CEO and President Award / Grant 25,595 Feb 25, 2015
ITT CEO and President Tax Withholding 53,401 $44.33 $2,367,266 Nov 10, 2014
ITT CEO and President Sale 80,724 $47.07 $3,799,679 Aug 11, 2014
ITT CEO and President Tax Withholding 12,589 $43.07 $542,208 Mar 4, 2014
ITT CEO and President Tax Withholding 7,105 $43.48 $308,925 Jan 2, 2014
ITT CEO and President Sale 48,721 $40.77 $1,986,355 Nov 21, 2013
ITT CEO and President Sale 43,829 $30.65 $1,343,359 May 22, 2013
ITT CEO and President Award / Grant 26,205 Mar 5, 2013
ITT CEO and President Tax Withholding 2,998 $23.14 $69,374 Jan 3, 2013
ITT CEO and President Tax Withholding 9,217 $23.61 $217,613 May 3, 2012
ITT CEO and President Award / Grant 41,009 Mar 8, 2012
ITT CEO and President Award / Grant 103,550 Nov 7, 2011
ITT Senior Vice President Tax Withholding 2,174 $59.31 $128,940 Jul 2, 2011
ITT Senior Vice President Tax Withholding 1,869 $56.36 $105,337 Mar 10, 2011
ITT Senior Vice President Award / Grant 9,111 Mar 3, 2011
ITT SVP & CFO Tax Withholding 2,642 $44.69 $118,071 Jul 2, 2010
ITT SVP & CFO Award / Grant 8,337 Mar 5, 2010
ITT SVP & CFO Tax Withholding 2,351 $43.80 $102,974 Jul 2, 2009
ITT SVP & CFO Award / Grant 9,499 Mar 5, 2009
ITT SVP & CFO Award / Grant 5,158 Mar 10, 2008
ITT SVP & CFO Award / Grant 18,930 Jul 2, 2007
0000050957 Sr. Vice President and CFO Award / Grant 11,100 May 3, 2007
0000050957 Sr. Vice President and CFO Award / Grant 8,949 Jan 26, 2006