EdgarLookup

NADAL MILES

Insider transactions at 1 company

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to NADAL MILES. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

STGW
Company Title Type Shares Price Value Date
STGW Sale 1,842,000 $20.50 $37,761,000 Oct 29, 2015
STGW Chairman, CEO and President Gift 30,340 Dec 23, 2014
STGW Chairman, CEO and President Sale 3,500,000 $23.14 $80,990,000 May 16, 2014
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $22.00 $110,000 Mar 13, 2014
STGW Chairman, CEO and President Purchase 25,000 $21.06 $526,500 Mar 12, 2014
STGW Chairman, CEO and President Award / Grant 91,810 Feb 20, 2014
STGW Chairman, CEO and President Gift 250,454 Dec 2, 2013
STGW Chairman, CEO and President Option Exercise 2,083,333 $3.72 $7,749,999 Nov 5, 2013
STGW Chairman, CEO and President Option Exercise 336,066 Oct 9, 2013
STGW Chairman, CEO and President Option Exercise 668,010 Aug 5, 2013
STGW Chairman, CEO and President Award / Grant 118,725 Feb 14, 2013
STGW Chairman, CEO and President Purchase 10,000 $13.46 $134,600 Mar 2, 2012
STGW Chairman, CEO and President Award / Grant 456,578 Feb 14, 2012
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $15.55 $77,750 Nov 2, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $15.33 $76,650 Nov 2, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $14.14 $70,700 Sep 9, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $15.99 $79,950 Aug 29, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 838 $16.36 $13,710 Aug 29, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $18.37 $91,850 Aug 3, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 10,000 $17.91 $179,100 Aug 3, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 10,000 $15.99 $159,900 Jun 8, 2011
STGW Chairman, CEO and President Award / Grant 251,960 Jun 2, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 10,000 $18.52 $185,200 May 20, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 10,000 $16.44 $164,400 May 11, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $15.78 $78,900 May 5, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $15.51 $77,550 May 5, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $16.77 $83,850 Apr 4, 2011
STGW Chairman, CEO and President Gift 5,160 Mar 31, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 10,000 $16.44 $164,400 Mar 31, 2011
STGW Chairman, CEO and President Award / Grant 27,521 Mar 8, 2011
STGW Chairman, CEO and President Award / Grant 100,000 Jan 26, 2011
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $13.55 $67,750 Nov 5, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 15,000 $13.97 $209,550 Nov 1, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 15,000 $13.14 $197,100 Sep 13, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 25,000 $11.48 $287,000 Aug 24, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 14,400 $12.12 $174,528 Aug 20, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 7,353 $12.01 $88,310 Aug 19, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 15,045 $12.04 $181,142 Aug 18, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 3,300 $12.02 $39,666 Aug 17, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 9,902 $11.87 $117,537 Aug 16, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 16,500 $11.98 $197,670 Aug 12, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 8,500 $12.00 $102,000 Aug 11, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 5,000 $12.29 $61,450 Aug 5, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 63,288 $12.35 $781,607 Aug 3, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 10,000 $12.05 $120,500 Jun 4, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 6,827 $11.30 $77,145 May 25, 2010
STGW Chairman, CEO and President Gift 12,610 Apr 15, 2010
STGW Chairman, CEO and President Award / Grant 13,754 Mar 11, 2010
STGW Chairman, CEO and President Purchase 25,000 $9.50 $237,500 Mar 1, 2010
STGW Chairman, CEO and President Award / Grant 125,641 Feb 12, 2010