EdgarLookup

MOGG JIM W

Insider transactions at 3 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to MOGG JIM W. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

OKE MTRX DUKB
Company Title Type Shares Price Value Date
MTRX Award / Grant 11,571 Dec 5, 2022
MTRX Award / Grant 9,117 Nov 2, 2021
0001725526 Disposition 1,996 Apr 1, 2021
MTRX Award / Grant 8,211 Nov 3, 2020
0001725526 Award / Grant 88,652 Jun 1, 2020
MTRX Award / Grant 5,290 Nov 5, 2019
0001725526 Award / Grant 8,928 Jun 30, 2019
0001725526 Award / Grant 66,844 Jun 1, 2019
0001725526 Award / Grant 7,352 Mar 31, 2019
0001725526 Award / Grant 6,526 Dec 31, 2018
MTRX Award / Grant 4,116 Oct 30, 2018
0001725526 Award / Grant 3,329 Sep 30, 2018
0001725526 Award / Grant 2,672 Jun 30, 2018
0001725526 Award / Grant 17,985 Jun 1, 2018
0001725526 Award / Grant 3,198 Mar 31, 2018
0001725526 Award / Grant 202,795 Mar 19, 2018
0001172139 Disposition 202,795 Mar 19, 2018
0001172139 Award / Grant 3,167 Dec 31, 2017
MTRX Award / Grant 6,667 Oct 31, 2017
0001172139 Award / Grant 3,787 Sep 30, 2017
0000074154 Award / Grant 1,970 Jun 30, 2017
OKE Award / Grant 1,970 Jun 30, 2017
0001172139 Award / Grant 5,293 Jun 30, 2017
0000909281 Disposition 2,000 Jun 30, 2017
0001172139 Award / Grant 35,612 Jun 1, 2017
0001172139 Award / Grant 3,571 Mar 31, 2017
0001172139 Award / Grant 2,324 Dec 31, 2016
MTRX Award / Grant 5,240 Nov 14, 2016
0001172139 Award / Grant 2,922 Sep 30, 2016
0001172139 Option Exercise 2,934 Sep 30, 2016
0001172139 Option Exercise 2,934 Jun 30, 2016
0001172139 Option Exercise 17,221 Jun 1, 2016
0001172139 Award / Grant 17,556 Jun 1, 2016
MTRX Purchase 10,000 $15.15 $151,500 May 12, 2016
0001172139 Option Exercise 3,014 Mar 31, 2016
0001172139 Option Exercise 4,770 Dec 31, 2015
MTRX Award / Grant 3,661 Nov 12, 2015
0001172139 Option Exercise 5,681 Sep 30, 2015
0001172139 Option Exercise 2,182 Jun 30, 2015
0001172139 Option Exercise 6,000 Jun 1, 2015
0001172139 Option Exercise 2,259 Mar 31, 2015
0001172139 Option Exercise 1,646 Dec 31, 2014
0001172139 Purchase 18,710 $8.00 $149,680 Dec 10, 2014
MTRX Award / Grant 3,629 Nov 13, 2014
0001172139 Option Exercise 850 Sep 30, 2014
0001172139 Option Exercise 700 Jun 30, 2014
0001172139 Option Exercise 5,759 Jun 1, 2014
0001172139 Option Exercise 732 Mar 31, 2014
0001172139 Option Exercise 2,035 Dec 31, 2013
0001172139 Option Exercise 2,210 Sep 30, 2013