EdgarLookup

Magdol David L.

Insider transactions at 2 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to Magdol David L.. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

MAIN MSIF
Company Title Type Shares Price Value Date
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 56 $58.58 $3,307 Nov 14, 2025
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 274 $12.64 $3,466 Oct 31, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 53 $58.38 $3,085 Oct 15, 2025
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Purchase 3,500 $13.25 $46,375 Sep 30, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 49 $66.86 $3,280 Sep 26, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 49 $67.34 $3,268 Aug 29, 2025
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 221 $15.32 $3,386 Aug 1, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 48 $63.57 $3,035 Jul 15, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 51 $58.23 $2,949 Jun 13, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 59 $53.32 $3,162 May 15, 2025
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 219 $15.13 $3,307 May 1, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Tax Withholding 25,263 $56.56 $1,428,875 Apr 1, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 55 $53.11 $2,921 Mar 27, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 56 $55.64 $3,134 Mar 14, 2025
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 204 $15.82 $3,233 Jan 31, 2025
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Purchase 32,500 $15.53 $504,725 Jan 30, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 102 $60.88 $6,220 Jan 15, 2025
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 128 $57.64 $7,393 Dec 13, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 115 $52.16 $5,983 Nov 15, 2024
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 401 $7.89 $3,161 Nov 1, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 58 $51.55 $3,004 Oct 15, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 144 $50.26 $7,248 Sep 13, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 121 $48.45 $5,861 Aug 15, 2024
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 387 $7.98 $3,091 Aug 1, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 143 $49.75 $7,099 Jun 27, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 59 $49.14 $2,883 Jun 14, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 113 $49.83 $5,625 May 15, 2024
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 392 $7.93 $3,105 May 1, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 76 $46.40 $3,544 Apr 15, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Award / Grant 62,360 Apr 1, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 121 $45.82 $5,531 Mar 15, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 124 $44.40 $5,502 Feb 15, 2024
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 361 $7.96 $2,874 Jan 31, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 125 $43.69 $5,472 Jan 12, 2024
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 74 $43.12 $3,177 Dec 27, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 129 $40.77 $5,264 Nov 15, 2023
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 357 $7.88 $2,811 Nov 1, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 132 $39.70 $5,233 Oct 13, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 77 $40.14 $3,102 Sep 27, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 124 $40.65 $5,030 Aug 15, 2023
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 349 $7.89 $2,750 Aug 1, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Gift 3,172 Jul 14, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 64 $38.85 $2,481 Jun 28, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 121 $39.60 $4,810 May 15, 2023
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 344 $7.82 $2,690 May 1, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 121 $39.65 $4,783 Apr 14, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Tax Withholding 21,421 $39.46 $845,273 Apr 1, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 94 $39.38 $3,703 Mar 28, 2023
MAIN PRESIDENT, CIO AND SMD Other 61 $39.67 $2,401 Feb 15, 2023
MSIF PRESIDENT, CIO AND SMD Other 308 $7.82 $2,410 Jan 30, 2023