EdgarLookup

Kline Katherine M. A.

Insider transactions at 2 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to Kline Katherine M. A.. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

BILL HBANZ
Company Title Type Shares Price Value Date
BILL Option Exercise 2,095 Dec 5, 2025
HBANZ Award / Grant 44 Oct 1, 2025
HBANZ Award / Grant 45 Jul 1, 2025
HBANZ Award / Grant 9,404 May 1, 2025
HBANZ Award / Grant 798 Apr 1, 2025
HBANZ Award / Grant 45 Jan 2, 2025
BILL Option Exercise 2,883 Dec 5, 2024
HBANZ Award / Grant 201 Oct 22, 2024
HBANZ Award / Grant 49 Oct 1, 2024
HBANZ Award / Grant 192 $14.97 $2,875 Jul 23, 2024
HBANZ Award / Grant 878 Jul 1, 2024
HBANZ Award / Grant 10,073 May 1, 2024
HBANZ Award / Grant 212 $13.53 $2,874 Apr 23, 2024
HBANZ Award / Grant 112 $12.80 $1,437 Jan 23, 2024
BILL Option Exercise 1,733 Dec 7, 2023
BILL Option Exercise 1,148 Nov 28, 2023
HBANZ Award / Grant 151 $9.55 $1,438 Oct 24, 2023
HBANZ Award / Grant 126 $12.19 $1,538 Jul 25, 2023
HBANZ Award / Grant 12,511 May 1, 2023
HBANZ Award / Grant 129 $11.13 $1,438 Apr 25, 2023
HBANZ Award / Grant 97 $14.82 $1,437 Jan 24, 2023
BILL Option Exercise 873 Dec 8, 2022
BILL Option Exercise 1,147 Nov 28, 2022
HBANZ Award / Grant 97 $14.85 $1,437 Oct 25, 2022
HBANZ Award / Grant 111 $12.98 $1,438 Jul 26, 2022
HBANZ Award / Grant 10,456 May 1, 2022
HBANZ Award / Grant 105 $13.71 $1,438 Apr 25, 2022
HBANZ Award / Grant 92 $15.57 $1,438 Jan 26, 2022
BILL Option Exercise 1,148 Nov 28, 2021
HBANZ Award / Grant 90 $15.96 $1,437 Nov 1, 2021
HBANZ Award / Grant 108 $14.21 $1,537 Aug 3, 2021
HBANZ Award / Grant 8,975 May 1, 2021
0001052100 Disposition 6,794 Apr 30, 2021
HBANZ Award / Grant 74 $15.25 $1,125 Apr 26, 2021
HBANZ Award / Grant 253 $13.63 $3,448 Jan 26, 2021
HBANZ Award / Grant 355 $10.28 $3,650 Oct 26, 2020
HBANZ Award / Grant 241 $9.33 $2,250 Jul 27, 2020
HBANZ Award / Grant 14,585 May 1, 2020
HBANZ Award / Grant 236 $8.75 $2,062 Apr 27, 2020
0001052100 Award / Grant 6,794 Feb 21, 2020
HBANZ Award / Grant 380 $13.56 $5,157 Jan 27, 2020
HBANZ Award / Grant 353 $14.60 $5,157 Oct 28, 2019
HBANZ Award / Grant 352 $14.63 $5,157 Jul 29, 2019
0000278130 Award / Grant 153,846 Jun 19, 2019
HBANZ Award / Grant 9,077 May 1, 2019
0000278130 Award / Grant 41,666 Sep 25, 2018