EdgarLookup

KIRTLEY OLIVIA F

Insider transactions at 3 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to KIRTLEY OLIVIA F. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

BTSGU PZZA USB-PS
Company Title Type Shares Price Value Date
BTSGU Award / Grant 11,912 May 5, 2025
BTSGU Award / Grant 4,449 May 10, 2024
BTSGU Award / Grant 15,653 May 3, 2024
PZZA Award / Grant 30 $94.89 $2,847 Feb 17, 2023
PZZA Award / Grant 385 $83.31 $32,079 Nov 25, 2022
PZZA Award / Grant 35 $82.03 $2,871 Aug 26, 2022
PZZA Award / Grant 301 $88.00 $26,491 May 27, 2022
PZZA Award / Grant 1,497 May 9, 2022
PZZA Award / Grant 231 $114.20 $26,410 Feb 18, 2022
PZZA Sale 3,725 $128.23 $477,657 Nov 29, 2021
PZZA Award / Grant 198 $133.06 $26,341 Nov 19, 2021
PZZA Award / Grant 14 $125.02 $1,750 Aug 27, 2021
PZZA Award / Grant 183 $92.12 $16,845 May 21, 2021
PZZA Award / Grant 9 $103.68 $933 Feb 19, 2021
PZZA Gift 37,499 Dec 29, 2020
USB-PS Gift 10,649 Dec 22, 2020
USB-PS Gift 10,649 Dec 17, 2020
PZZA Gift 5,000 Dec 17, 2020
PZZA Sale 14,138 $80.42 $1,136,978 Nov 30, 2020
PZZA Award / Grant 212 $79.18 $16,761 Nov 20, 2020
PZZA Award / Grant 9 $99.57 $896 Aug 21, 2020
PZZA Award / Grant 12 $77.70 $932 May 22, 2020
PZZA Award / Grant 1,540 May 8, 2020
PZZA Award / Grant 9 $69.12 $622 Feb 21, 2020
PZZA Award / Grant 10 $61.51 $615 Nov 22, 2019
PZZA Award / Grant 383 $43.05 $16,474 Aug 23, 2019
PZZA Award / Grant 351 $46.71 $16,395 May 24, 2019
PZZA Award / Grant 2,741 May 9, 2019
PZZA Award / Grant 389 $41.91 $16,307 Feb 22, 2019
PZZA Award / Grant 284 $57.28 $16,243 Nov 23, 2018
PZZA Award / Grant 362 $44.70 $16,162 Aug 24, 2018
PZZA Award / Grant 306 $52.62 $16,093 May 25, 2018
PZZA Award / Grant 1,458 Mar 1, 2018
PZZA Award / Grant 280 $57.18 $16,030 Feb 23, 2018
PZZA Award / Grant 278 $57.49 $15,968 Nov 17, 2017
PZZA Award / Grant 203 $78.53 $15,922 Aug 18, 2017
PZZA Award / Grant 179 $78.68 $14,117 May 19, 2017
PZZA Award / Grant 1,111 Feb 23, 2017
PZZA Award / Grant 164 $86.01 $14,084 Feb 17, 2017
PZZA Award / Grant 1,373 $85.21 $117,000 Jan 31, 2017
PZZA Gift 2,300 Dec 2, 2016
PZZA Award / Grant 162 $85.05 $13,777 Nov 18, 2016
USB-PS Option Exercise 35,156 $35.76 $1,257,179 Oct 27, 2016
PZZA Award / Grant 183 $74.91 $13,741 Aug 19, 2016
USB-PS Sale 1,454 $42.87 $62,333 Aug 5, 2016
PZZA Award / Grant 242 $63.31 $15,333 May 31, 2016
PZZA Award / Grant 196 $61.01 $11,946 May 20, 2016
PZZA Award / Grant 278 May 5, 2016
PZZA Award / Grant 1,059 Feb 25, 2016
PZZA Option Exercise 11,810 $14.49 $171,127 Feb 23, 2016