EdgarLookup

Kelly John F.

Insider transactions at 2 companies

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to Kelly John F.. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

AVA PBH
Company Title Type Shares Price Value Date
PBH Award / Grant 2,094 Aug 5, 2025
PBH Award / Grant 2,202 Aug 5, 2024
AVA Award / Grant 41 $40.52 $1,661 Sep 2, 2016
AVA Award / Grant 1,578 $41.17 $64,966 May 17, 2016
AVA Award / Grant 159 $31.39 $4,991 Sep 1, 2015
AVA Award / Grant 1,567 $31.89 $49,972 May 27, 2015
AVA Award / Grant 32 $32.61 $1,044 Sep 12, 2014
AVA Award / Grant 1,502 $31.94 $47,974 May 14, 2014
AVA Award / Grant 1,666 $28.80 $47,981 May 13, 2013
AVA Sale 3,311 $28.68 $94,959 May 10, 2013
AVA Award / Grant 1,862 $25.77 $47,984 May 14, 2012
AVA Sale 3,800 $25.49 $96,862 Mar 12, 2012
AVA Award / Grant 249 $24.03 $5,983 Sep 6, 2011
AVA Sale 3,000 $25.42 $76,260 May 10, 2011
AVA Award / Grant 312 $21.35 $6,661 Sep 2, 2010
AVA Award / Grant 1,812 $20.96 $37,980 May 17, 2010
AVA Sale 3,000 $21.13 $63,390 Mar 5, 2010
AVA Award / Grant 2,402 $15.82 $38,000 May 11, 2009
0000310569 Vice President and Controller Disposition 171,394 $70.00 $11,997,580 Nov 18, 2008
0000310569 Vice President and Controller Option Exercise 2,638 $68.43 $180,518 Nov 14, 2008
0000310569 Vice President and Controller Tax Withholding 4,513 $66.44 $299,844 Nov 12, 2008
AVA Award / Grant 2,119 $20.76 $43,990 May 5, 2008
0000310569 Vice President and Controller Sale 15,800 $49.62 $783,996 May 1, 2008
AVA Purchase 174 $19.08 $3,320 Sep 6, 2007
AVA Purchase 1,433 $23.65 $33,890 May 1, 2007
0000310569 Vice President and Controller Option Exercise 4,610 $21.69 $99,991 Feb 5, 2007
0000310569 Vice President and Controller Award / Grant 5,292 Jan 1, 2007
AVA Purchase 1,303 $26.08 $33,982 Dec 7, 2006
0000310569 Vice President and Controller Option Exercise 4,914 $20.34 $99,951 Jul 28, 2006
0000310569 Vice President and Controller Award / Grant 5,338 Jan 1, 2006