EdgarLookup

Fuller Rodger D

Insider transactions at 1 company

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to Fuller Rodger D. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

SON
Company Title Type Shares Price Value Date
SON Chief Operating Officer Tax Withholding 1,539 $46.24 $71,163 Feb 21, 2025
SON Chief Operating Officer Tax Withholding 1,538 $48.20 $74,132 Feb 13, 2025
SON Chief Operating Officer Tax Withholding 1,554 $46.93 $72,929 Feb 10, 2025
SON Chief Operating Officer Tax Withholding 13,602 $55.87 $759,944 Feb 20, 2024
SON Chief Operating Officer Tax Withholding 1,524 $55.64 $84,795 Feb 13, 2024
SON Chief Operating Officer Tax Withholding 1,289 $56.95 $73,409 Feb 10, 2024
SON Chief Operating Officer Option Exercise 4,550 Feb 9, 2024
SON Chief Operating Officer Tax Withholding 17,723 $60.71 $1,075,963 Feb 17, 2023
SON Chief Operating Officer Option Exercise 3,142 Feb 10, 2023
SON Chief Operating Officer Sale 7,917 $62.53 $495,050 Jul 25, 2022
SON Chief Operating Officer Sale 1,898 $62.53 $118,682 Jul 22, 2022
SON Executive Vice President Tax Withholding 3,428 $57.89 $198,447 Feb 18, 2022
SON Executive Vice President Option Exercise 3,772 Feb 13, 2022
SON Executive Vice President Sale 7,145 $67.95 $485,503 May 12, 2021
SON Executive Vice President Tax Withholding 4,527 $59.25 $268,225 Feb 19, 2021
SON Executive Vice President Option Exercise 1,433 Feb 14, 2021
SON Executive Vice President Sale 5,638 $54.95 $309,808 Aug 14, 2020
SON Executive Vice President Tax Withholding 1,739 $61.72 $107,331 Feb 21, 2020
SON Executive Vice President Tax Withholding 519 $61.72 $32,033 Feb 21, 2020
SON Executive Vice President Tax Withholding 398 $56.80 $22,606 Feb 13, 2020
SON SVP Paper/E Carriers/Display Option Exercise 1,064 Feb 10, 2020
SON SVP Paper/E Carriers/Display Sale 5,085 $60.25 $306,371 Apr 22, 2019
SON SVP Paper/E Carriers/Display Tax Withholding 3,033 $53.13 $161,143 Feb 22, 2019
SON SVP Paper/E Carriers/Display Option Exercise 19,762 $40.41 $798,582 Feb 15, 2019
SON SVP Paper/E Carriers/Display Tax Withholding 398 $60.16 $23,944 Feb 14, 2019
SON SVP Paper/E Carriers/Display Option Exercise 1,354 Feb 8, 2019
SON SVP Paper/E Carriers/Display Disposition 8,116 $55.70 $452,061 Jul 26, 2018
SON SVP Paper/E Carriers/Display Sale 13,974 $51.05 $713,373 Apr 20, 2018
SON SVP Paper/E Carriers/Display Tax Withholding 1,634 $53.14 $86,831 Feb 23, 2018
SON SVP Paper/E Carriers/Display Tax Withholding 284 $49.95 $14,186 Feb 11, 2018
SON SVP Paper/E Carriers/Display Tax Withholding 212 $49.95 $10,589 Feb 8, 2018
SON SVP Paper/E Carriers/Display Award / Grant 13,185 $52.70 $694,850 Feb 17, 2017
SON SVP Paper/E Carriers/Display Tax Withholding 5,061 $52.70 $266,715 Feb 17, 2017
SON SVP Paper/E Carriers/Display Tax Withholding 522 $52.70 $27,509 Feb 11, 2017
SON Grp VP Paper,Ind Americas Sale 3,466 $51.38 $178,083 Jul 22, 2016
SON VP GLOB Primary Materials Grp Option Exercise 10,000 $32.85 $328,500 Mar 3, 2016
SON VP GLOB Primary Materials Grp Option Exercise 10,000 $32.85 $328,500 Feb 24, 2016
SON VP GLOB Primary Materials Grp Award / Grant 14,805 $40.87 $605,080 Feb 19, 2016
SON VP GLOB Primary Materials Grp Option Exercise 900 Feb 11, 2016
SON VP Paper/Tubes Cores Tax Withholding 3,495 $43.70 $152,732 Feb 20, 2015
SON VP Paper/Tubes Cores Sale 2,130 $44.95 $95,744 Jan 13, 2015
SON VP Paper/Tubes Cores Disposition 29,581 $43.85 $1,297,127 Dec 18, 2014
SON VP Paper/Tubes Cores Sale 2,852 $41.95 $119,641 Nov 10, 2014
SON VP Paper/Tubes Cores Disposition 18,351 $41.35 $758,814 Feb 24, 2014
SON VP Paper/Tubes Cores Sale 311 $41.11 $12,785 Dec 18, 2013
SON VP Paper/Tubes Cores Option Exercise 9,000 $38.11 $342,990 Oct 30, 2013
SON VP Paper/Tubes Cores Sale 10,978 $40.25 $441,879 Oct 22, 2013
SON VP Paper/Tubes Cores Disposition 6,695 $39.00 $261,105 Aug 1, 2013
SON VP Global Rigid Plastics&Corp Sale 10,000 $35.50 $355,000 May 16, 2013
SON VP Global Rigid Plastics&Corp Award / Grant 13,350 $29.73 $396,896 Feb 22, 2013