EdgarLookup

Brown Douglas Wells

Insider transactions at 1 company

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to Brown Douglas Wells. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

DAIO
Company Title Type Shares Price Value Date
DAIO Award / Grant 20,300 $2.48 $50,344 May 15, 2025
DAIO Purchase 3,000 $2.66 $7,980 Aug 26, 2024
DAIO Award / Grant 14,100 $2.93 $41,313 May 16, 2024
DAIO Award / Grant 10,400 $4.45 $46,280 May 18, 2023
DAIO Award / Grant 10,800 $3.09 $33,372 May 19, 2022
DAIO Sale 12,000 $7.28 $87,360 Sep 9, 2021
DAIO Sale 5,360 $6.47 $34,679 Aug 4, 2021
DAIO Sale 15,714 $6.09 $95,698 Jun 4, 2021
DAIO Award / Grant 9,300 $6.38 $59,334 May 20, 2021
DAIO Award / Grant 4,859 $3.21 $15,597 Sep 30, 2020
DAIO Award / Grant 18,600 $3.01 $55,986 May 18, 2020
DAIO Award / Grant 8,600 $4.47 $38,442 May 20, 2019
DAIO Award / Grant 6,000 $7.10 $42,600 May 21, 2018
DAIO Sale 7,040 $13.09 $92,154 Nov 29, 2017
DAIO Award / Grant 2,400 $7.27 $17,448 May 18, 2017
DAIO Tax Withholding 12,186 $6.18 $75,309 May 8, 2017
DAIO Award / Grant 5,400 $2.60 $14,040 May 24, 2016
DAIO Award / Grant 3,700 $3.16 $11,692 May 21, 2015
DAIO Award / Grant 4,600 May 19, 2014
DAIO Award / Grant 5,800 May 24, 2013
DAIO Purchase 5,000 $1.69 $8,450 Dec 14, 2012
DAIO Award / Grant 4,200 May 10, 2012
DAIO Purchase 6,400 $2.77 $17,728 May 10, 2012