EdgarLookup

Armour Spencer D III

Insider transactions at 1 company

This page shows all SEC Form 4 filings attributed to Armour Spencer D III. Form 4 disclosures are required whenever a corporate insider — director, officer, or 10%+ shareholder — buys, sells, or receives company stock. Each row represents a separate reported transaction. All data is sourced directly from the SEC EDGAR public database.

PUMP
Company Title Type Shares Price Value Date
0001602065 Disposition 46,715 Aug 19, 2025
0001602065 Award / Grant 4,173 May 20, 2025
PUMP Option Exercise 17,939 Apr 23, 2025
0001602065 Award / Grant 2,555 Jul 10, 2024
PUMP Option Exercise 21,116 Apr 22, 2024
0001602065 Award / Grant 3,863 Jul 10, 2023
PUMP Option Exercise 10,137 Apr 26, 2023
0001602065 Purchase 4,000 $26.44 $105,760 Mar 15, 2023
PUMP Option Exercise 32,931 $2.25 $74,095 Sep 6, 2022
PUMP Option Exercise 32,931 $2.25 $74,095 Aug 2, 2022
0001602065 Award / Grant 3,907 Jul 11, 2022
PUMP Sale 32,931 $8.99 $296,050 Jul 5, 2022
PUMP Sale 32,931 $13.95 $459,387 Jun 7, 2022
PUMP Sale 32,931 $14.27 $469,925 May 3, 2022
PUMP Option Exercise 13,384 Apr 18, 2022
PUMP Sale 32,931 $14.37 $473,218 Apr 5, 2022
PUMP Sale 32,931 $12.51 $411,967 Mar 1, 2022
PUMP Option Exercise 32,429 $3.96 $128,419 Feb 1, 2022
PUMP Option Exercise 32,931 $3.96 $130,407 Jan 4, 2022
PUMP Sale 32,931 $8.81 $290,122 Dec 7, 2021
PUMP Sale 32,931 $9.44 $310,869 Nov 2, 2021
PUMP Option Exercise 98,793 $3.96 $391,220 Oct 5, 2021
0001602065 Award / Grant 5,513 Jul 12, 2021
PUMP Sale 32,931 $8.90 $293,086 Jul 6, 2021
PUMP Sale 32,931 $10.46 $344,458 Jun 1, 2021
PUMP Sale 32,931 $10.43 $343,470 May 4, 2021
PUMP Option Exercise 32,336 Apr 24, 2021
PUMP Option Exercise 32,947 $3.96 $130,470 Apr 6, 2021
0001602065 Award / Grant 9,970 Jul 10, 2020
PUMP Option Exercise 7,878 Jun 14, 2020
PUMP Option Exercise 11,250 $3.96 $44,550 Jul 18, 2019
0001602065 Award / Grant 3,257 Jul 10, 2019
PUMP Sale 11,250 $19.38 $218,025 Jun 11, 2019
PUMP Sale 2,400 $20.17 $48,408 May 22, 2019
PUMP Sale 11,250 $23.82 $267,975 Apr 16, 2019
PUMP Sale 11,250 $19.35 $217,688 Mar 6, 2019
PUMP Sale 11,250 $17.24 $193,950 Feb 13, 2019
PUMP Sale 11,250 $19.50 $219,375 Nov 19, 2018
PUMP Sale 11,250 $16.89 $190,013 Oct 2, 2018
0001602065 Award / Grant 3,063 Jul 10, 2018
PUMP Award / Grant 6,743 Jun 15, 2018
0001602065 Award / Grant 6,414 Jul 25, 2017
PUMP Award / Grant 7,558 Jun 5, 2017
PUMP Sale 81,106 $14.00 $1,135,484 Mar 28, 2017
PUMP Tax Withholding 31,991 $14.00 $447,874 Mar 16, 2017
0001109189 VP-Corporate Development Sale 17,000 $26.57 $451,690 Aug 7, 2008
0001109189 Vice President Award / Grant 7,000 Mar 18, 2008